福建
新北辰·向未来
18597726317
收不到验证码?
1.请检查是否输入正确的手机号码
2.检查手机是否停机
3.请使用其他账号登录
4.请联系官方客服
知道了

2026年厦门集美市政集团有限公司公开招聘工作人员笔试成绩通知

2026-07-09

2026年5月厦门集美市政集团有限公司公开招聘工作人员笔试阅卷工作已经结束,现将笔试成绩通知如下:

序号 招聘单位 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩 备注
1 厦门集美市政集团有限公司 503 薪酬绩效 202605036 70.5  
2 厦门集美市政集团有限公司 503 薪酬绩效 202605037 74.5  
3 厦门集美市政集团有限公司 503 薪酬绩效 202605038 60.5  
4 厦门集美市政集团园林绿化有限公司 505 景观工程师 202605011 63  
5 厦门集美市政集团园林绿化有限公司 505 景观工程师 202605012 78.5  
6 厦门集美市政集团园林绿化有限公司 505 景观工程师 202605013 72  
7 厦门集美市政集团园林绿化有限公司 505 景观工程师 202605014 76.5  
8 厦门集美市政集团园林绿化有限公司 505 景观工程师 202605015 54  
9 厦门集美市政集团园林绿化有限公司 505 景观工程师 202605016 65  
10 厦门集美市政集团园林绿化有限公司 505 景观工程师 202605017 70.5  
11 厦门集美市政集团园林绿化有限公司 505 景观工程师 202605018 67  
12 厦门集美市政集团园林绿化有限公司 505 景观工程师 202605019 76.5  
13 厦门集美市政集团园林绿化有限公司 505 景观工程师 202605020 76.5  
14 厦门集美市政集团园林绿化有限公司 505 景观工程师 202605021 55  
15 厦门集美市政集团园林绿化有限公司 505 景观工程师 202605022 67.5  
16 厦门集美市政集团环境服务有限公司 507 业务管理(结算方面) 202605023 58.5  
17 厦门集美市政集团环境服务有限公司 507 业务管理(结算方面) 202605024 60  
18 厦门集美市政集团环境服务有限公司 507 业务管理(结算方面) 202605025 70  
19 厦门集美市政集团环境服务有限公司 507 业务管理(结算方面) 202605026 75  
20 厦门集美市政集团环境服务有限公司 507 业务管理(结算方面) 202605027 75  
21 厦门集美市政集团环境服务有限公司 507 业务管理(结算方面) 202605028 62.5  
22 厦门集美市政集团环境服务有限公司 507 业务管理(结算方面) 202605029 66  
23 厦门集美市政集团环境服务有限公司 507 业务管理(结算方面) 202605030 55.5  
24 厦门集美市政集团环境服务有限公司 507 业务管理(结算方面) 202605031 68  
25 厦门集美市政集团环境服务有限公司 507 业务管理(结算方面) 202605032 69.5  
26 厦门集美市政集团环境服务有限公司 507 业务管理(结算方面) 202605033 64.5  
27 厦门集美市政集团环境服务有限公司 507 业务管理(结算方面) 202605034 69  
28 厦门集美市政集团环境服务有限公司 507 业务管理(结算方面) 202605035 62.5  
29 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605039 73.4  
30 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605040 0 笔试缺考
31 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605041 74.8  
32 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605042 0 笔试缺考
33 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605043 62.9  
34 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605044 78  
35 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605045 83.9  
36 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605046 78.6  
37 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605047 0 笔试缺考
38 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605048 70  
39 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605049 0 笔试缺考
40 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605050 78.2  
41 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605051 74.3  
42 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605052 0 笔试缺考
43 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605053 68  
44 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605054 79.7  
45 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605055 74.3  
46 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605056 73.2  
47 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605057 76.1  
48 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605058 76  
49 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605059 66.6  
50 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605060 0 笔试缺考
51 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605061 0 笔试缺考
52 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605062 0 笔试缺考
53 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605063 74.7  
54 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605064 71.5  
55 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605065 66.6  
56 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605066 0 笔试缺考
57 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605067 78.4  
58 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605068 79.3  
59 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605069 65.7  
60 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605070 72.8  
61 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605071 69.9  
62 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605072 0 笔试缺考
63 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605073 77.5  
64 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605074 0 笔试缺考
65 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605075 0 笔试缺考
66 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605076 0 笔试缺考
67 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605077 0 笔试缺考
68 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605078 72.9  
69 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605079 68.9  
70 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605080 80.7  
71 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605081 0 笔试缺考
72 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605082 0 笔试缺考
73 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605083 64.1  
74 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605084 0 笔试缺考
75 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605085 0 笔试缺考
76 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605086 72.8  
77 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605087 79.8  
78 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605088 60.6  
79 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605089 78.6  
80 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605090 59.2  
81 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605091 63.1  
82 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605092 71.2  
83 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605093 71.3  
84 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605094 78.9  
85 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605095 81.4  
86 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605096 0 笔试缺考
87 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605097 0 笔试缺考
88 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605098 0 笔试缺考
89 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605099 0 笔试缺考
90 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605100 78.3  
91 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605101 83  
92 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605102 61.7  
93 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605103 0 笔试缺考
94 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605104 75.2  
95 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605105 0 笔试缺考
96 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605106 66.2  
97 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605107 0 笔试缺考
98 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605108 61.3  
99 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605109 73.6  
100 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605110 0 笔试缺考
101 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605111 0 笔试缺考
102 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605112 55.9  
103 厦门集美市政集团环境服务有限公司 508 业务管理(项目管理) 202605113 71  
104 厦门集美市政集团环境服务有限公司 509 综合内务 202605114 69.6  
105 厦门集美市政集团环境服务有限公司 509 综合内务 202605115 52.2  
106 厦门集美市政集团环境服务有限公司 509 综合内务 202605116 69.3  

面试及后续有关通知将在集美区人民政府官方网站政府公告栏发布,请相关考生密切关注。

厦门集美市政集团有限公司

2026年7月9日

相关文章

成绩查询 | 2026南平水务集团有限公司招聘公告笔试成绩公示 成绩查询 | 泉州城建集团2026年第一批社会招聘岗位面谈成绩公示 成绩查询 | 泉州城建集团2026年校园招聘笔试成绩公示 成绩查询 | 福建五建集团2026年第一批公开招聘项目制人员面试成绩公示

课程推荐

更多

免费预约试听

手机号码:
验证码:
您的称呼:
资料下载
*手机号:
*验证码:
获取验证码
立即下载