2026年福鼎市事业单位公开招聘工作人员笔试已于4月25日举行,经审核,现将笔试加分人员名单公示如下:
| 序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 加分理由 | 2026年服务基层项目行将期满(√) | 笔试加分 | 备注 |
| 1 | 福鼎市博物馆 | 8006 | 郑雨丝 | 260038006150714 | “三支一扶”计划 | √ | 5 | |
| 2 | 福鼎市博物馆 | 8006 | 陈铭 | 260038006150417 | 服务社区计划 | √ | 5 | |
| 3 | 福鼎市基层党建指导中心 | 8009 | 翁雨周 | 260048009150901 | “三支一扶”计划 | √ | 5 | |
| 4 | 福鼎市基层党建指导中心 | 8009 | 薛文斌 | 260048009150919 | 退役士兵,“四有”优秀士兵1次,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 6 | ||
| 5 | 福鼎市基层党建指导中心 | 8009 | 林腾勇 | 260048009150929 | 退役士兵,优秀义务兵1次,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 6 | ||
| 6 | 福鼎市基层党建指导中心 | 8009 | 陈常煜 | 260048009151010 | 复员士官,服役8年,优秀士兵2次、优秀士官1次,在海岛艰苦地区服役7年4个月 | 10 | ||
| 7 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 陈依婧 | 260068012152002 | 服务社区计划期满考核合格 | 5 | ||
| 8 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 何思伟 | 260068012151425 | 复员士官,服役5年,优秀义务兵1次,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生,在海岛艰苦地区服役3年 | 10 | 最高不得超过10分 | |
| 9 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 兰思娅 | 260068012151426 | 服务欠发达地区计划期满考核合格 | 5 | ||
| 10 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 林晓丽 | 260068012151809 | 服务社区计划期满考核合格 | 5 | ||
| 11 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 陈艳萍 | 260068012151709 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 | ||
| 12 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 李彬蕊 | 260068012151608 | 服务乡村振兴计划期满考核合格 | 5 | ||
| 13 | 福鼎市政府投资审计服务中心 | 8013 | 姚芷若 | 260078013152126 | “三支一扶”计划 | √ | 5 | |
| 14 | 福鼎市市场主体登记中心 | 8016 | 林静雯 | 260108016152520 | 服务乡村振兴计划 | √ | 5 | |
| 15 | 福鼎市市场主体登记中心 | 8016 | 林虹 | 260108016152602 | 服务社区计划期满考核合格 | 5 | ||
| 16 | 福鼎市中小企业服务中心 | 8017 | 甘宗昊 | 260118017152620 | 服务乡村振兴计划 | √ | 5 | |
| 17 | 福鼎市商贸业服务中心 | 8018 | 黄舒婷 | 260128018152920 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 | ||
| 18 | 福鼎市商贸业服务中心 | 8018 | 黄谦 | 260128018152820 | 复员士官,服役8年,入伍前是全日制普通高校毕业生,在海岛艰苦地区服役7年3个月 | 10 | 最高不得超过10分 | |
| 19 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8019 | 蓝成进 | 260138019153110 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 | ||
| 20 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8021 | 金灵 | 260138021153329 | 服务社区计划期满考核合格 | 5 | ||
| 21 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8022 | 杨巧敏 | 260138022153615 | 服务乡村振兴计划 | √ | 5 | |
| 22 | 福鼎市交通运输综合执法大队一中队 | 8024 | 缪佳佳 | 260148024160210 | 服务欠发达地区计划期满考核合格 | 5 | ||
| 23 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8025 | 黄堃 | 260158025160230 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 | ||
| 24 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8025 | 毛何静 | 260158025160226 | “三支一扶”计划 | √ | 5 | |
| 25 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8026 | 陈文婷 | 260158026160326 | “三支一扶”计划 | √ | 5 | |
| 26 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8026 | 黄哲龙 | 260158026160330 | 退役士兵,优秀义务兵1次,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 6 | ||
| 27 | 福鼎市建设工程质量安全监督站 | 8028 | 魏发萌 | 260178028153717 | 服务乡村振兴计划 | √ | 5 | |
| 28 | 福鼎市建设工程质量安全监督站 | 8028 | 蔡万隆 | 260178028153721 | 退役士兵,优秀义务兵1次,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 6 | ||
| 29 | 福鼎市乡村振兴服务中心 | 8029 | 李昌銮 | 260188029153830 | 复员士官,服役4年,“四有”优秀士兵1次,入伍前是全日制普通高校毕业生,在海岛艰苦地区服役4年 | 10 | 最高不得超过10分 | |
| 30 | 福鼎市农业综合执法大队一中队 | 8032 | 连鑫乔 | 260198032160507 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 | ||
| 31 | 福鼎市国家海域动态监测中心 | 8036 | 刘莹 | 260218036154004 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 | ||
| 32 | 福鼎市国家海域动态监测中心 | 8036 | 林其传 | 260218036154018 | 退役士兵,“四有”优秀士兵1次,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 6 | ||
| 33 | 福鼎市退役军人服务中心 | 8038 | 林颖颖 | 260238038154109 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 | ||
| 34 | 福鼎市店下镇党群服务中心 | 8043 | 李宁宁 | 260288043154627 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 | ||
| 35 | 福鼎市店下镇党群服务中心 | 8043 | 陈欣鑫 | 260288043154611 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 | ||
| 36 | 福鼎市店下镇党群服务中心 | 8043 | 陈敏 | 260288043154612 | 服务社区计划期满考核合格 | 5 | ||
| 37 | 福鼎市店下镇党群服务中心 | 8043 | 余慧珍 | 260288043154610 | 服务社区计划 | √ | 5 | |
| 38 | 福鼎市店下镇党群服务中心 | 8043 | 江丽丽 | 260288043154609 | 服务乡村振兴计划期满考核合格 | 5 | ||
| 39 | 福鼎市店下镇党群服务中心 | 8043 | 郑敬波 | 260288043154617 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 | ||
| 40 | 福鼎市前岐镇综合执法大队 | 8047 | 魏文华 | 260318047154925 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 | ||
| 41 | 福鼎市佳阳畲族乡综合执法大队 | 8048 | 郑迎新 | 260328048155024 | 服务欠发达地区计划期满考核合格 | 5 | ||
| 42 | 福鼎市佳阳畲族乡综合执法大队 | 8049 | 刘彤 | 260328049160830 | 退役士兵,优秀义务兵1次,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 6 | ||
| 43 | 福鼎市点头镇乡村振兴服务中心 | 8051 | 王小翔 | 260348051161022 | 退役士兵,“四有”优秀士兵1次,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 6 | ||
| 44 | 福鼎市点头镇乡村振兴服务中心 | 8052 | 褚雨沁 | 260348052161117 | 服务社区计划期满考核合格 | 5 | ||
| 45 | 福鼎市点头镇综合执法大队 | 8053 | 李荣超 | 260358053161323 | 服务社区计划期满考核合格 | 5 | ||
| 46 | 福鼎市点头镇综合执法大队 | 8053 | 施世鼎 | 260358053161317 | 退役士兵,优秀义务兵1次,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 6 | ||
| 47 | 福鼎市点头镇综合执法大队 | 8053 | 郑守令 | 260358053161316 | 复员士官,服役5年,优秀士兵2次,三等功1次 | 6 | ||
| 48 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8054 | 黄慧敏 | 260368054161417 | 服务社区计划期满考核合格 | 5 | ||
| 49 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8055 | 郑舒琪 | 260368055161609 | 服务社区计划期满考核合格 | 5 | ||
| 50 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8055 | 李宏 | 260368055161608 | 服务乡村振兴计划期满考核合格 | 5 | ||
| 51 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8056 | 张涛 | 260368056161727 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 | ||
| 52 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8056 | 赖建明 | 260368056161719 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 | ||
| 53 | 福鼎市管阳镇乡村振兴服务中心 | 8057 | 陈新 | 260378057161826 | 服务乡村振兴计划 | √ | 5 | |
| 54 | 福鼎市管阳镇乡村振兴服务中心 | 8058 | 黄圆圆 | 260378058161912 | “三支一扶”计划 | √ | 5 | |
| 55 | 福鼎市管阳镇综合执法大队 | 8059 | 杨彬 | 260388059162017 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 | ||
| 56 | 福鼎市管阳镇综合执法大队 | 8060 | 曾向东 | 260388060162210 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生,服务乡村振兴计划 | √ | 10 | |
| 57 | 福鼎市管阳镇综合执法大队 | 8060 | 陈馨 | 260388060162124 | 服务乡村振兴计划期满考核合格 | 5 | ||
| 58 | 福鼎市叠石乡乡村振兴服务中心 | 8062 | 王斯特 | 260398062162230 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 | ||
| 59 | 福鼎市叠石乡乡村振兴服务中心 | 8062 | 曾景阳 | 260398062162220 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 | ||
| 60 | 福鼎市叠石乡乡村振兴服务中心 | 8062 | 张俊 | 260398062162221 | 服务欠发达地区计划期满考核合格 | 5 | ||
| 61 | 福鼎市叠石乡乡村振兴服务中心 | 8062 | 季冬冬 | 260398062162225 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 5 | ||
| 62 | 福鼎市沙埕镇乡村振兴服务中心 | 8063 | 熊超 | 260408063162317 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 | ||
| 63 | 福鼎市贯岭镇乡村振兴服务中心 | 8064 | 许明夷 | 260418064162420 | 服务社区计划 | √ | 5 | |
| 64 | 福鼎市贯岭镇党群服务中心 | 8065 | 朱颖 | 260428065162708 | 服务乡村振兴计划 | √ | 5 | |
| 65 | 福鼎市医院 | 8068 | 周雨薇 | 260438068161502 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 | ||
| 66 | 福鼎市沙埕中心卫生院 | 8073 | 叶杨天伦 | 260458073161429 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 | ||
| 67 | 福鼎市沙埕中心卫生院 | 8073 | 陈雅淅 | 260458073161521 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
以上加分材料,如有虚假,责任自负。公示截止时间为2026年4月30日,联系电话:0593-7818123
福鼎市人力资源和社会保障局
2026年4月28日