福建
新北辰·向未来
18597726317
收不到验证码?
1.请检查是否输入正确的手机号码
2.检查手机是否停机
3.请使用其他账号登录
4.请联系官方客服
知道了

2026年宁德市蕉城区事业单位公开招聘工作人员公共题面试成绩

2026-06-03
单位名称 岗位名称 岗位代码 招收人数 姓名 准考证号 面试成绩 备注
蕉城区粮油质量监测站 专业技术 1004 1 甘其华 260031004051106 75.96  
蕉城区粮油质量监测站 专业技术 1004 1 吴光政 260031004052207 76.14  
蕉城区粮油质量监测站 专业技术 1004 1 吴小铭 260031004051917 66.20  
蕉城区粮油质量监测站 专业技术 1005 1 陈林婕 260031005050526 80.02  
蕉城区粮油质量监测站 专业技术 1005 1 陈丽婷 260031005053516 75.28  
蕉城区粮油质量监测站 专业技术 1005 1 肖柯 260031005032901 74.84  
蕉城区军粮供应管理站 专业技术 1006 1 冯翔 260041006042528 0.00 缺考
蕉城区军粮供应管理站 专业技术 1006 1 雷敏 260041006040313 76.66  
蕉城区军粮供应管理站 专业技术 1006 1 张媛媛 260041006054407 80.54  
蕉城区食用菌技术推广站 专业技术 1007 1 陈桂清 260051007042607 77.24  
蕉城区食用菌技术推广站 专业技术 1007 1 曾怡芳 260051007053925 77.36  
蕉城区食用菌技术推广站 专业技术 1007 1 黄楠晶 260051007053829 77.02  
蕉城区农田建设技术指导站 专业技术 1008 1 胡楚昕 260061008050728 75.84  
蕉城区农田建设技术指导站 专业技术 1008 1 张书彤 260061008051711 77.88  
蕉城区农田建设技术指导站 专业技术 1008 1 彭至恒 260061008053318 0.00 缺考
蕉城区乡村振兴服务中心 专业技术 1009 1 陈筱 260071009053123 79.04  
蕉城区乡村振兴服务中心 专业技术 1009 1 钟小凤 260071009043719 74.94  
蕉城区乡村振兴服务中心 专业技术 1009 1 黄容文 260071009050111 73.94  
蕉城区老年服务中心 专业技术 1010 1 兰鑫玉 260081010044114 78.04  
蕉城区老年服务中心 专业技术 1010 1 汤颖宣 260081010041403 76.04  
蕉城区老年服务中心 专业技术 1010 1 张伟弘 260081010040723 77.04  
蕉城区社会福利院 专业技术 1011 1 周梦瑶 260091011051524 78.00  
蕉城区社会福利院 专业技术 1011 1 阮依霖 260091011041011 79.04  
蕉城区社会福利院 专业技术 1011 1 陈为丽 260091011051810 74.20  
蕉城区社区服务中心 专业技术 1012 1 叶雨晴 260101012052401 77.78  
蕉城区社区服务中心 专业技术 1012 1 郑琰婷 260101012044723 75.66  
蕉城区社区服务中心 专业技术 1012 1 林鑫雨 260101012045022 77.88  
蕉城区劳动就业中心 专业技术 1013 1 林国榕 260111013044115 76.78  
蕉城区劳动就业中心 专业技术 1013 1 高雅欣 260111013040415 76.64  
蕉城区劳动就业中心 专业技术 1013 1 陈红 260111013053404 74.56  
蕉城区社会保障卡服务中心 专业技术 1014 1 彭华情 260121014051127 81.02  
蕉城区社会保障卡服务中心 专业技术 1014 1 沈小清 260121014042927 77.30  
蕉城区社会保障卡服务中心 专业技术 1014 1 郑梁静 260121014041002 76.12  
蕉城区广电公共服务站 专业技术 1015 1 倪晨辉 260131015050705 76.12  
蕉城区广电公共服务站 专业技术 1015 1 林梦婷 260131015044120 77.44  
蕉城区广电公共服务站 专业技术 1015 1 傅勇强 260131015044125 78.66  
蕉城区野生动植物保护中心 专业技术 1017 1 谢仟慧 260151017042116 79.74  
蕉城区野生动植物保护中心 专业技术 1017 1 董苗媛 260151017043022 75.56  
蕉城区野生动植物保护中心 专业技术 1017 1 许江杰 260151017041009 76.30  
蕉城区林业规划设计队 专业技术 1018 1 龚凌浩 260161018052818 78.68  
蕉城区林业规划设计队 专业技术 1018 1 游鸿娟 260161018032905 76.76  
蕉城区林业规划设计队 专业技术 1018 1 林璐琳 260161018052414 78.50  
蕉城区运输事业发展中心 专业技术 1019 1 周娜 260171019042226 79.76  
蕉城区运输事业发展中心 专业技术 1019 1 李梦珊 260171019041716 76.72  
蕉城区运输事业发展中心 专业技术 1019 1 刘慧妹 260171019053607 77.66  
蕉城区车里湾海堤工程运行中心 专业技术 1020 1 梅佳健 260181020053230 73.90  
蕉城区车里湾海堤工程运行中心 专业技术 1020 1 余潞佳 260181020053209 77.66  
蕉城区车里湾海堤工程运行中心 专业技术 1020 1 林沁 260181020053430 67.80  
蕉城区水利技术队 专业技术 1021 1 司琪 260191021052426 76.76  
蕉城区水利技术队 专业技术 1021 1 王丛珊 260191021052201 77.24  
蕉城区水利技术队 专业技术 1021 1 石建明 260191021053115 0.00 缺考
蕉城区土地开发整理中心 专业技术 1022 1 吴逸蓉 260201022040518 77.44  
蕉城区土地开发整理中心 专业技术 1022 1 陈泽强 260201022050716 75.48  
蕉城区土地开发整理中心 专业技术 1022 1 林浩宇 260201022050318 74.54  
蕉城区不动产登记中心 专业技术 1023 1 翁家瑞 260211023050223 77.02  
蕉城区不动产登记中心 专业技术 1023 1 廖洪胜 260211023050305 75.66  
蕉城区不动产登记中心 专业技术 1023 1 黄程 260211023033028 74.24  
蕉城区不动产登记中心 专业技术 1024 1 何欣怡 260211024052210 76.30  
蕉城区不动产登记中心 专业技术 1024 1 李昕 260211024044219 74.82  
蕉城区不动产登记中心 专业技术 1024 1 龚青青 260211024050209 76.58  
蕉城区水产技术推广站 管理 1025 1 陈思奇 260221025040213 78.30  
蕉城区水产技术推广站 管理 1025 1 陈清清 260221025045021 75.86  
蕉城区水产技术推广站 管理 1025 1 高兴伟 260221025052801 76.68  
蕉城区会计委派中心 专业技术 1026 1 周建丞 260231026043613 75.00  
蕉城区会计委派中心 专业技术 1026 1 许赞统 260231026053520 73.32  
蕉城区会计委派中心 专业技术 1026 1 叶丽华 260231026040702 74.18  
蕉城区会计委派中心 专业技术 1027 1 陈为鑫 260231027051802 73.94  
蕉城区会计委派中心 专业技术 1027 1 许惠华 260231027041919 78.96  
蕉城区会计委派中心 专业技术 1027 1 张蕴芝 260231027042621 72.84  
蕉城区会计委派中心 专业技术 1028 1 胡兴文 260231028044405 74.16  
蕉城区会计委派中心 专业技术 1028 1 陈柳 260231028050417 76.64  
蕉城区会计委派中心 专业技术 1028 1 马忠仁 260231028042716 74.10  
蕉城区会计委派中心 专业技术 1029 1 雷玉清 260231029040511 73.86  
蕉城区会计委派中心 专业技术 1029 1 黄少凤 260231029053316 0.00 缺考
蕉城区会计委派中心 专业技术 1030 1 陈雯欣 260231030042207 77.00  
蕉城区会计委派中心 专业技术 1030 1 卢晓玲 260231030053302 75.60  
蕉城区会计委派中心 专业技术 1030 1 陈玲玲 260231030043930 74.82  
蕉城区民族中学 专业技术 1031 1 王汇子 260241031042726 79.52  
蕉城区民族中学 专业技术 1031 1 阮琦玲 260241031051105 77.46  
蕉城区民族中学 专业技术 1031 1 魏源 260241031040606 76.88  
宁德市第十中学 专业技术 1032 1 林雨鸿 260251032043112 79.56  
宁德市第十中学 专业技术 1032 1 陈俊鑫 260251032042215 76.68  
宁德市第十中学 专业技术 1032 1 李盈绣 260251032053609 75.52  
蕉城区茶叶技术推广站 专业技术 1035 1 卓雨薇 260271035044530 75.80  
蕉城区茶叶技术推广站 专业技术 1035 1 谢文炜 260271035050516 77.88  
蕉城区茶叶技术推广站 专业技术 1035 1 朱婉清 260271035043323 75.56  
蕉城区科技咨询中心 专业技术 1036 1 蔡闻琪 260281036045026 79.30  
蕉城区科技咨询中心 专业技术 1036 1 叶宇倩 260281036043510 73.44  
蕉城区科技咨询中心 专业技术 1036 1 陈钰涵 260281036054410 71.74  
蕉城区科技咨询中心 专业技术 1036 1 许连铃 260281036044522 73.70  
蕉城区综合行政执法大队 管理 1037 1 吴桦辉 260291037112926 76.64  
蕉城区综合行政执法大队 管理 1037 1 陈骁槿 260291037113217 76.32  
蕉城区综合行政执法大队 管理 1037 1 朱蔚鑫 260291037112630 75.26  
蕉城区综合行政执法大队 管理 1038 1 丘婷 260291038112710 80.72  
蕉城区综合行政执法大队 管理 1038 1 张家惠 260291038113118 76.20  
蕉城区综合行政执法大队 管理 1038 1 陈如艺 260291038113019 77.86  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1039 1 翁可璇 260291039112930 76.32  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1039 1 陈芳 260291039112904 74.64  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1039 1 林子怡 260291039113015 70.34  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1041 1 阮钦萍 260291041113221 75.66  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1041 1 姜来 260291041112902 75.22  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1041 1 巫春林 260291041112821 74.20  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1042 1 蒋宗锴 260291042112825 72.36  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1042 1 郑明松 260291042113125 73.58  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1042 1 彭涛 260291042112716 75.92  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1043 1 吴泽霖 260291043113003 76.82  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1043 1 罗恬 260291043113006 79.76  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1043 1 胡馨月 260291043113023 77.60  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1044 1 吴美琴 260291044112928 77.10  
蕉城区综合行政执法大队 专业技术 1044 1 彭建森 260291044112705 77.18  
蕉城区综合行政执法大队 管理 1045 1 郑宇芳 260291045112805 76.64  
蕉城区综合行政执法大队 管理 1045 1 林子程 260291045113114 79.00  
蕉城区综合行政执法大队 管理 1045 1 陈美诺 260291045113115 78.44  
蕉城区综合行政执法大队 管理 1046 1 姚正琳 260291046112829 77.70  
蕉城区综合行政执法大队 管理 1046 1 龚劲鸿 260291046113222 79.18  
蕉城区综合行政执法大队 管理 1046 1 吴颖诺 260291046112920 76.58  
蕉城区房屋征收与住房保障中心 专业技术 1047 1 钟张荣 260301047043427 78.76  
蕉城区房屋征收与住房保障中心 专业技术 1047 1 刘子健 260301047040822 76.74  
蕉城区房屋征收与住房保障中心 专业技术 1047 1 陈桂玉 260301047050821 78.58  
蕉城区村镇建设发展中心 专业技术 1048 1 董晓沁 260311048051312 78.18  
蕉城区村镇建设发展中心 专业技术 1048 1 戴辉宏 260311048041719 76.78  
蕉城区村镇建设发展中心 专业技术 1048 1 张周靖 260311048054024 77.02  
蕉城区蕉南街道党群服务中心 专业技术 1049 1 陈孝琳 260321049042820 78.44  
蕉城区蕉南街道党群服务中心 专业技术 1049 1 郑婷婷 260321049044422 76.36  
蕉城区蕉南街道党群服务中心 专业技术 1049 1 王晟朗 260321049042012 78.64  
蕉城区蕉北街道综合执法大队 专业技术 1050 1 刘承烽 260331050050924 72.58  
蕉城区蕉北街道综合执法大队 专业技术 1050 1 缪健坤 260331050040530 80.24  
蕉城区蕉北街道综合执法大队 专业技术 1050 1 黄奕林 260331050041324 78.12  
蕉城区城南镇综合执法大队 专业技术 1051 1 刘小颖 260341051042411 81.74  
蕉城区城南镇综合执法大队 专业技术 1051 1 吕姝颖 260341051051713 78.94  
蕉城区城南镇综合执法大队 专业技术 1051 1 钟磊云 260341051040920 70.32  
蕉城区漳湾镇综合执法大队 专业技术 1052 1 周柳均 260351052051719 77.24  
蕉城区漳湾镇综合执法大队 专业技术 1052 1 崔晓钟 260351052052625 82.28  
蕉城区漳湾镇综合执法大队 专业技术 1052 1 缪绍涵 260351052032927 68.30  
蕉城区漳湾镇综合执法大队 专业技术 1053 1 张烨玲 260351053044129 76.80  
蕉城区漳湾镇综合执法大队 专业技术 1053 1 郑佳加 260351053041126 79.88  
蕉城区漳湾镇综合执法大队 专业技术 1053 1 施玉兰 260351053045014 72.62  
蕉城区飞鸾镇乡村振兴服务中心 专业技术 1054 1 冯小玲 260361054050826 79.00  
蕉城区飞鸾镇乡村振兴服务中心 专业技术 1054 1 陈建汀 260361054042217 74.42  
蕉城区飞鸾镇乡村振兴服务中心 专业技术 1054 1 林柏华 260361054054013 0.00 缺考
蕉城区飞鸾镇综合执法大队 专业技术 1055 1 游芷菱 260371055053707 75.68  
蕉城区飞鸾镇综合执法大队 专业技术 1055 1 孙子扬 260371055053630 0.00 缺考
蕉城区石后乡党群服务中心 专业技术 1056 1 代平 260381056042602 79.22  
蕉城区石后乡党群服务中心 专业技术 1056 1 陈依琳 260381056042915 74.70  
蕉城区石后乡党群服务中心 专业技术 1056 1 周巧平 260381056033014 74.50  
蕉城区石后乡乡村振兴服务中心 专业技术 1057 1 石代鸿 260391057053924 75.08  
蕉城区石后乡乡村振兴服务中心 专业技术 1057 1 林佳欣 260391057042015 76.12  
蕉城区石后乡乡村振兴服务中心 专业技术 1057 1 王秋华 260391057041423 77.30  
蕉城区三都镇党群服务中心 专业技术 1058 1 张馨予 260401058051022 76.52  
蕉城区三都镇党群服务中心 专业技术 1058 1 陈诗慧 260401058051011 78.48  
蕉城区三都镇党群服务中心 专业技术 1058 1 陈祖星 260401058044027 74.62  
蕉城区三都镇乡村振兴服务中心 专业技术 1059 1 苏新茗 260411059043119 74.00  
蕉城区三都镇乡村振兴服务中心 专业技术 1059 1 陈孔添 260411059051823 74.64  
蕉城区三都镇乡村振兴服务中心 专业技术 1059 1 黄丛扬 260411059054507 73.16  
蕉城区三都镇综合执法大队 专业技术 1060 1 黄辰炀 260421060052014 77.54  
蕉城区三都镇综合执法大队 专业技术 1060 1 黄若辉 260421060051405 75.50  
蕉城区三都镇综合执法大队 专业技术 1060 1 陈晓珍 260421060042701 72.88  
蕉城区三都镇综合执法大队 专业技术 1061 1 陈玲梅 260421061043028 69.44  
蕉城区三都镇综合执法大队 专业技术 1061 1 关艳苹 260421061040220 75.54  
蕉城区三都镇综合执法大队 专业技术 1061 1 缪瑶灵 260421061053420 78.40  
蕉城区七都镇党群服务中心 管理 1062 1 王雨晴 260431062043416 75.90  
蕉城区七都镇党群服务中心 管理 1062 1 龚酩淇 260431062052416 75.10  
蕉城区七都镇党群服务中心 管理 1062 1 陈彦灵 260431062050219 74.38  
蕉城区七都镇乡村振兴服务中心 专业技术 1063 1 陈梓恺 260441063051617 77.58  
蕉城区七都镇乡村振兴服务中心 专业技术 1063 1 王虹尹 260441063040914 79.42  
蕉城区七都镇乡村振兴服务中心 专业技术 1063 1 连泉桂 260441063050513 77.66  
蕉城区八都镇党群服务中心 专业技术 1064 1 韦嘉 260451064052307 76.70  
蕉城区八都镇党群服务中心 专业技术 1064 1 林芷芬 260451064044420 78.72  
蕉城区八都镇党群服务中心 专业技术 1064 1 刘翔宇 260451064043906 75.88  
蕉城区九都镇乡村振兴服务中心 专业技术 1065 1 翁键炜 260461065053721 78.48  
蕉城区九都镇乡村振兴服务中心 专业技术 1065 1 张乐欣 260461065054130 75.12  
蕉城区九都镇乡村振兴服务中心 专业技术 1065 1 兰滨滨 260461065054124 78.54  
蕉城区九都镇乡村振兴服务中心 专业技术 1066 1 冯晓玉 260461066051507 75.74  
蕉城区九都镇乡村振兴服务中心 专业技术 1066 1 阮鸿溢 260461066051811 75.02  
蕉城区九都镇乡村振兴服务中心 专业技术 1066 1 江秋霞 260461066042124 70.04  
蕉城区赤溪镇党群服务中心 专业技术 1067 1 黄晓华 260471067044413 66.04  
蕉城区赤溪镇党群服务中心 专业技术 1067 1 陈莹 260471067050404 75.44  
蕉城区赤溪镇党群服务中心 专业技术 1067 1 黄河岳 260471067052429 74.40  
蕉城区赤溪镇乡村振兴服务中心 专业技术 1068 1 余懿璇 260481068051301 78.80  
蕉城区赤溪镇乡村振兴服务中心 专业技术 1068 1 林建文 260481068041614 70.50  
蕉城区赤溪镇乡村振兴服务中心 专业技术 1068 1 颜时焘 260481068043628 74.10  
蕉城区霍童镇党群服务中心 专业技术 1069 1 叶羲 260491069041030 74.84  
蕉城区霍童镇党群服务中心 专业技术 1069 1 吴丽冰 260491069040509 70.46  
蕉城区霍童镇党群服务中心 专业技术 1069 1 谢晓倩 260491069051803 66.62  
蕉城区霍童镇乡村振兴服务中心 专业技术 1070 1 陈家怡 260501070040919 77.20  
蕉城区霍童镇乡村振兴服务中心 专业技术 1070 1 余悦 260501070042429 75.68  
蕉城区霍童镇乡村振兴服务中心 专业技术 1070 1 颜晓悦 260501070044615 74.42  
蕉城区霍童镇乡村振兴服务中心 专业技术 1071 1 苏星河 260501071041819 77.16  
蕉城区霍童镇乡村振兴服务中心 专业技术 1071 1 魏亦乔 260501071052215 79.88  
蕉城区霍童镇乡村振兴服务中心 专业技术 1071 1 黄昊煊 260501071054209 74.12  
蕉城区霍童镇综合执法大队 专业技术 1072 1 阮昕烨 260511072043305 75.06  
蕉城区霍童镇综合执法大队 专业技术 1072 1 林毓连 260511072052703 74.32  
蕉城区霍童镇综合执法大队 专业技术 1072 1 陈雅英 260511072040405 71.24  
蕉城区洪口乡党群服务中心 专业技术 1073 1 钟亮亮 260521073051607 79.68  
蕉城区洪口乡党群服务中心 专业技术 1073 1 陈苏鹊 260521073053817 78.02  
蕉城区洪口乡党群服务中心 专业技术 1073 1 林昌明 260521073050918 75.40  
蕉城区洋中镇党群服务中心 专业技术 1074 1 蔡鑫阳 260531074051126 76.04  
蕉城区洋中镇党群服务中心 专业技术 1074 1 黄柔涓 260531074050419 75.58  
蕉城区洋中镇党群服务中心 专业技术 1074 1 陈惠鸿 260531074052420 76.26  
蕉城区洋中镇综合执法大队 专业技术 1075 1 陈露瑶 260541075044220 80.98  
蕉城区洋中镇综合执法大队 专业技术 1075 1 吴江旭 260541075050226 76.68  
蕉城区洋中镇综合执法大队 专业技术 1075 1 陈文韬 260541075053414 76.92  
蕉城区虎贝镇党群服务中心 专业技术 1076 1 伍申灿 260551076052501 79.14  
蕉城区虎贝镇党群服务中心 专业技术 1076 1 关振江 260551076043216 76.76  
蕉城区虎贝镇党群服务中心 专业技术 1076 1 李炆颖 260551076040605 76.66  
蕉城区虎贝镇党群服务中心 专业技术 1076 1 黄鸿浩 260551076054210 78.64  
蕉城区虎贝镇综合执法大队 专业技术 1077 1 孙嘉榕 260561077053021 79.76  
蕉城区虎贝镇综合执法大队 专业技术 1077 1 陈洁 260561077042121 76.76  
蕉城区虎贝镇综合执法大队 专业技术 1077 1 叶家维 260561077043925 76.20  
蕉城区疾病预防控制中心 专业技术 1078 2 王雅倩 260571078031215 71.94  
蕉城区疾病预防控制中心 专业技术 1078 2 吴奕晗 260571078031205 69.46  
蕉城区疾病预防控制中心 专业技术 1078 2 吴雯 260571078031203 77.28  
蕉城区金涵畲族乡乡村振兴服务中心 专业技术 1088 1 石琳筠 260601088040420 79.24  
蕉城区金涵畲族乡乡村振兴服务中心 专业技术 1088 1 周滢 260601088052916 74.58  
蕉城区金涵畲族乡乡村振兴服务中心 专业技术 1088 1 阮海燕 260601088054212 75.94  

  如有异议的,请联系:0593-2290879(蕉城区人社局人力资源开发股)、0593-2290696(中共蕉城区纪委监委驻区人社局纪检监察组)。

  宁德市蕉城区人力资源和社会保障局

  2026年6月1日

相关文章

面试名单 | 2026年宁德古田县事业单位公开招聘工作人员公共题面试成绩 面试名单 | 2026年宁德福安市事业单位公开招聘工作人员公共题面试成绩 面试名单 | 2026年宁德市蕉城区事业单位公开招聘工作人员公共题面试成绩 面试名单 | 2026年宁德霞浦县事业单位公开招聘工作人员公共题面试成绩

课程推荐

更多

免费预约试听

手机号码:
验证码:
您的称呼:
资料下载
*手机号:
*验证码:
获取验证码
立即下载