| 请公示内备注“入围面试”的考生于9月17日(周四)上午8:30到指定地点(龙岩市第一医院总院11号楼14层会议室)报到,迟到10分钟者取消面试资格。所有考生务必携带本人有效身份证,着正装。 | ||||
| 招聘岗位 | 姓名 | 笔试分数 | 排名 | 备注 |
| 中药房调剂岗位 | 张琼珑 | 76 | 1 | 入围面试 |
| 中药房调剂岗位 | 陈思琪 | 73 | 2 | 入围面试 |
| 中药房调剂岗位 | 张颖 | 72 | 3 | 入围面试 |
| 中药房调剂岗位 | 林恩心 | 70 | 4 | |
| 中药房调剂岗位 | 罗水松 | 70 | 4 | |
| 中药房调剂岗位 | 陈小小 | 64 | 6 | |
| 中药房调剂岗位 | 吴钥云 | 63 | 7 | |
| 中药房调剂岗位 | 吴昊 | 63 | 7 | |
| 中药房调剂岗位 | 凌芸 | 58 | 9 | |
| 中药房调剂岗位 | 谢金红 | 57 | 10 | |
| 中药房调剂岗位 | 陈斌 | 56 | 11 | |
| 中药房调剂岗位 | 谢姝颖 | 56 | 11 | |
| 中药房调剂岗位 | 林佳颖 | 53 | 13 | |
| 中药房调剂岗位 | 罗薇薇 | 53 | 13 | |
| 中药房调剂岗位 | 吴春凤 | 53 | 13 | |
| 中药房调剂岗位 | 杨霏 | 52 | 16 | |
| 中药房调剂岗位 | 孔路 | 46 | 17 | |
| 中药房调剂岗位 | 白晓玉 | 43 | 18 | |
| 中药房调剂岗位 | 江梅莲 | 40 | 19 | |
| 招聘岗位 | 姓名 | 笔试分数 | 排名 | 备注 |
| 新生儿科洗消员 | 谢丽 | 89 | 1 | 入围面试 |
| 新生儿科洗消员 | 陈琳 | 78 | 2 | 入围面试 |
| 新生儿科洗消员 | 姜佳其 | 76 | 3 | 入围面试 |
| 新生儿科洗消员 | 杨朵 | 76 | 3 | 入围面试 |
| 新生儿科洗消员 | 范晓颖 | 74 | 5 | 入围面试 |
| 新生儿科洗消员 | 谢杉杉 | 73 | 6 | 入围面试 |
| 新生儿科洗消员 | 胡丽枫 | 69 | 7 | |
| 新生儿科洗消员 | 黄杨 | 68 | 8 | |
| 新生儿科洗消员 | 汤文龙 | 67 | 9 | |
| 新生儿科洗消员 | 钟丽珠 | 67 | 9 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈雨楦 | 66 | 11 | |
| 新生儿科洗消员 | 李若涵 | 66 | 11 | |
| 新生儿科洗消员 | 谢雨菡 | 66 | 11 | |
| 新生儿科洗消员 | 张茗茵 | 65 | 14 | |
| 新生儿科洗消员 | 林悠 | 65 | 14 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈春璇 | 64 | 16 | |
| 新生儿科洗消员 | 张雨凡 | 63 | 17 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈丽婷 | 63 | 17 | |
| 新生儿科洗消员 | 马佳辉 | 61 | 19 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈川夏 | 61 | 19 | |
| 新生儿科洗消员 | 石梅艳 | 61 | 19 | |
| 新生儿科洗消员 | 叶青瑜 | 61 | 19 | |
| 新生儿科洗消员 | 林芳莹 | 60 | 23 | |
| 新生儿科洗消员 | 林奕莹 | 60 | 23 | |
| 新生儿科洗消员 | 汤嘉茹 | 60 | 23 | |
| 新生儿科洗消员 | 李舒娴 | 60 | 23 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈佳煜 | 59 | 27 | |
| 新生儿科洗消员 | 郭文婷 | 59 | 27 | |
| 新生儿科洗消员 | 邹瑞梅 | 59 | 27 | |
| 新生儿科洗消员 | 丘彤 | 59 | 27 | |
| 新生儿科洗消员 | 吴晓洁 | 59 | 27 | |
| 新生儿科洗消员 | 吴思敏 | 58 | 32 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈婕怡 | 57 | 33 | |
| 新生儿科洗消员 | 林欣纯 | 56 | 34 | |
| 新生儿科洗消员 | 张巧燕 | 55 | 35 | |
| 新生儿科洗消员 | 柯鑫宇 | 54 | 36 | |
| 新生儿科洗消员 | 郑玮南 | 54 | 36 | |
| 新生儿科洗消员 | 邱燕红 | 54 | 36 | |
| 新生儿科洗消员 | 母尧旭 | 54 | 36 | |
| 新生儿科洗消员 | 吴沛祺 | 53 | 40 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈佳悦 | 53 | 40 | |
| 新生儿科洗消员 | 邱林峰 | 52 | 42 | |
| 新生儿科洗消员 | 林咏春 | 52 | 42 | |
| 新生儿科洗消员 | 吴倩蕊 | 51 | 44 | |
| 新生儿科洗消员 | 王诗宇 | 51 | 44 | |
| 新生儿科洗消员 | 徐斯斯 | 51 | 44 | |
| 新生儿科洗消员 | 汤婧 | 50 | 47 | |
| 新生儿科洗消员 | 郭丰豪 | 50 | 47 | |
| 新生儿科洗消员 | 邱紫瑜 | 50 | 47 | |
| 新生儿科洗消员 | 温芷珏 | 49 | 50 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈珊珊 | 48 | 51 | |
| 新生儿科洗消员 | 张瑭珺 | 47 | 52 | |
| 新生儿科洗消员 | 杨睿莹 | 46 | 53 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈滢泷 | 46 | 53 | |
| 新生儿科洗消员 | 赖庆伟 | 46 | 53 | |
| 新生儿科洗消员 | 凌逸翔 | 40 | 56 | |
| 新生儿科洗消员 | 王明宇 | 39 | 57 | |
| 新生儿科洗消员 | 郑婉婷 | 缺考 | ||
| 新生儿科洗消员 | 邓雯芯 | 缺考 | ||
| 新生儿科洗消员 | 钟志翔 | 缺考 | ||
| 新生儿科洗消员 | 罗婧 | 缺考 | ||
| 龙岩市第一医院 | ||||
| 2026年9月16日 | ||||
公告来源:龙岩市第一医院