| 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 姓名 | 准考证号 | 第一门笔试卷面分 | 第二门笔试卷面分 | 笔试加分 | 成绩 | 排名 | 资格复审状态 |
| 蕉城区人民政府机关幼儿园 | 专业技术 | 1001 | 1 | 刘灵妍 | 260011001041029 | 74.0 | 74.0 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区人民政府机关幼儿园 | 专业技术 | 1001 | 1 | 郭燚菲 | 260011001054016 | 66.9 | 66.9 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区人民政府机关幼儿园 | 专业技术 | 1001 | 1 | 陈叶萌 | 260011001053923 | 63.5 | 63.5 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区融媒体中心 | 专业技术 | 1002 | 1 | 蔡圣鑫 | 260021002050113 | 71.2 | 71.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区融媒体中心 | 专业技术 | 1002 | 1 | 余根坤 | 260021002053730 | 71.0 | 71.0 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区融媒体中心 | 专业技术 | 1002 | 1 | 余学强 | 260021002041801 | 69.1 | 69.1 | 3 | 条件不符 | ||
| 蕉城区融媒体中心 | 专业技术 | 1002 | 1 | 廖湘民 | 260021002052308 | 68.6 | 68.6 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 蕉城区融媒体中心 | 专业技术 | 1003 | 1 | 吴基路加 | 260021003043226 | 78.8 | 78.8 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区融媒体中心 | 专业技术 | 1003 | 1 | 章琦棋 | 260021003051629 | 74.5 | 74.5 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区融媒体中心 | 专业技术 | 1003 | 1 | 张清英 | 260021003052309 | 72.1 | 72.1 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区粮油质量监测站 | 专业技术 | 1004 | 1 | 陈景 | 260031004051327 | 85.3 | 85.3 | 1 | 放弃 | ||
| 蕉城区粮油质量监测站 | 专业技术 | 1004 | 1 | 甘其华 | 260031004051106 | 78.5 | 78.5 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区粮油质量监测站 | 专业技术 | 1004 | 1 | 吴光政 | 260031004052207 | 76.9 | 76.9 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区粮油质量监测站 | 专业技术 | 1004 | 1 | 吴小铭 | 260031004051917 | 71.6 | 71.6 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 蕉城区粮油质量监测站 | 专业技术 | 1005 | 1 | 陈林婕 | 260031005050526 | 80.2 | 80.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区粮油质量监测站 | 专业技术 | 1005 | 1 | 陈丽婷 | 260031005053516 | 75.6 | 75.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区粮油质量监测站 | 专业技术 | 1005 | 1 | 肖柯 | 260031005032901 | 72.8 | 72.8 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区军粮供应管理站 | 专业技术 | 1006 | 1 | 冯翔 | 260041006042528 | 78.0 | 78.0 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区军粮供应管理站 | 专业技术 | 1006 | 1 | 雷敏 | 260041006040313 | 76.6 | 76.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区军粮供应管理站 | 专业技术 | 1006 | 1 | 张媛媛 | 260041006054407 | 76.2 | 76.2 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区食用菌技术推广站 | 专业技术 | 1007 | 1 | 陈桂清 | 260051007042607 | 76.6 | 5.0 | 81.6 | 1 | 审核通过 | |
| 蕉城区食用菌技术推广站 | 专业技术 | 1007 | 1 | 曾怡芳 | 260051007053925 | 77.3 | 77.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区食用菌技术推广站 | 专业技术 | 1007 | 1 | 黄楠晶 | 260051007053829 | 76.0 | 76.0 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区农田建设技术指导站 | 专业技术 | 1008 | 1 | 胡楚昕 | 260061008050728 | 75.2 | 75.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区农田建设技术指导站 | 专业技术 | 1008 | 1 | 张书彤 | 260061008051711 | 71.3 | 71.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区农田建设技术指导站 | 专业技术 | 1008 | 1 | 彭至恒 | 260061008053318 | 69.0 | 69.0 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 1009 | 1 | 陈筱 | 260071009053123 | 68.3 | 68.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 1009 | 1 | 钟小凤 | 260071009043719 | 61.1 | 5.0 | 66.1 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 1009 | 1 | 黄容文 | 260071009050111 | 65.5 | 65.5 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区老年服务中心 | 专业技术 | 1010 | 1 | 兰鑫玉 | 260081010044114 | 76.5 | 5.0 | 81.5 | 1 | 审核通过 | |
| 蕉城区老年服务中心 | 专业技术 | 1010 | 1 | 汤颖宣 | 260081010041403 | 74.1 | 5.0 | 79.1 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区老年服务中心 | 专业技术 | 1010 | 1 | 张伟弘 | 260081010040723 | 74.6 | 74.6 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区社会福利院 | 专业技术 | 1011 | 1 | 周梦瑶 | 260091011051524 | 76.1 | 76.1 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区社会福利院 | 专业技术 | 1011 | 1 | 阮依霖 | 260091011041011 | 71.1 | 5.0 | 76.1 | 1 | 审核通过 | |
| 蕉城区社会福利院 | 专业技术 | 1011 | 1 | 陈为丽 | 260091011051810 | 72.2 | 72.2 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区社区服务中心 | 专业技术 | 1012 | 1 | 叶雨晴 | 260101012052401 | 71.9 | 5.0 | 76.9 | 1 | 审核通过 | |
| 蕉城区社区服务中心 | 专业技术 | 1012 | 1 | 郑琰婷 | 260101012044723 | 74.6 | 74.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区社区服务中心 | 专业技术 | 1012 | 1 | 林鑫雨 | 260101012045022 | 74.6 | 74.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区劳动就业中心 | 专业技术 | 1013 | 1 | 林国榕 | 260111013044115 | 78.9 | 78.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区劳动就业中心 | 专业技术 | 1013 | 1 | 叶主贵 | 260111013040406 | 77.9 | 77.9 | 2 | 放弃 | ||
| 蕉城区劳动就业中心 | 专业技术 | 1013 | 1 | 高雅欣 | 260111013040415 | 69.9 | 5.0 | 74.9 | 3 | 审核通过 | |
| 蕉城区劳动就业中心 | 专业技术 | 1013 | 1 | 陈红 | 260111013053404 | 72.6 | 72.6 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 蕉城区社会保障卡服务中心 | 专业技术 | 1014 | 1 | 陈凯 | 260121014052121 | 76.2 | 76.2 | 1 | 放弃 | ||
| 蕉城区社会保障卡服务中心 | 专业技术 | 1014 | 1 | 彭华情 | 260121014051127 | 76.0 | 76.0 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区社会保障卡服务中心 | 专业技术 | 1014 | 1 | 沈小清 | 260121014042927 | 73.5 | 73.5 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区社会保障卡服务中心 | 专业技术 | 1014 | 1 | 郑梁静 | 260121014041002 | 73.0 | 73.0 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 蕉城区广电公共服务站 | 专业技术 | 1015 | 1 | 倪晨辉 | 260131015050705 | 78.3 | 78.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区广电公共服务站 | 专业技术 | 1015 | 1 | 林梦婷 | 260131015044120 | 77.1 | 77.1 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区广电公共服务站 | 专业技术 | 1015 | 1 | 傅勇强 | 260131015044125 | 69.9 | 5.0 | 74.9 | 3 | 审核通过 | |
| 蕉城区少数民族文化站 | 专业技术 | 1016 | 1 | 张楚婕 | 260141016042527 | 66.2 | 66.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区少数民族文化站 | 专业技术 | 1016 | 1 | 马佩楠 | 260141016044218 | 64.5 | 64.5 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区少数民族文化站 | 专业技术 | 1016 | 1 | 吴娅凝 | 260141016040909 | 62.7 | 62.7 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区野生动植物保护中心 | 专业技术 | 1017 | 1 | 谢仟慧 | 260151017042116 | 81.1 | 81.1 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区野生动植物保护中心 | 专业技术 | 1017 | 1 | 董苗媛 | 260151017043022 | 72.6 | 72.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区野生动植物保护中心 | 专业技术 | 1017 | 1 | 许江杰 | 260151017041009 | 70.9 | 70.9 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区林业规划设计队 | 专业技术 | 1018 | 1 | 龚凌浩 | 260161018052818 | 79.2 | 79.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区林业规划设计队 | 专业技术 | 1018 | 1 | 游鸿娟 | 260161018032905 | 75.9 | 75.9 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区林业规划设计队 | 专业技术 | 1018 | 1 | 林璐琳 | 260161018052414 | 68.7 | 5.0 | 73.7 | 3 | 审核通过 | |
| 蕉城区运输事业发展中心 | 专业技术 | 1019 | 1 | 周娜 | 260171019042226 | 76.3 | 76.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区运输事业发展中心 | 专业技术 | 1019 | 1 | 李梦珊 | 260171019041716 | 74.5 | 74.5 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区运输事业发展中心 | 专业技术 | 1019 | 1 | 刘慧妹 | 260171019053607 | 69.0 | 69.0 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区车里湾海堤工程运行中心 | 专业技术 | 1020 | 1 | 梅佳健 | 260181020053230 | 74.4 | 74.4 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区车里湾海堤工程运行中心 | 专业技术 | 1020 | 1 | 余潞佳 | 260181020053209 | 70.9 | 70.9 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区车里湾海堤工程运行中心 | 专业技术 | 1020 | 1 | 林沁 | 260181020053430 | 63.9 | 63.9 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区水利技术队 | 专业技术 | 1021 | 1 | 司琪 | 260191021052426 | 78.8 | 78.8 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区水利技术队 | 专业技术 | 1021 | 1 | 王丛珊 | 260191021052201 | 68.3 | 68.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区水利技术队 | 专业技术 | 1021 | 1 | 石建明 | 260191021053115 | 59.1 | 59.1 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区土地开发整理中心 | 专业技术 | 1022 | 1 | 吴逸蓉 | 260201022040518 | 78.0 | 78.0 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区土地开发整理中心 | 专业技术 | 1022 | 1 | 陈泽强 | 260201022050716 | 72.9 | 72.9 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区土地开发整理中心 | 专业技术 | 1022 | 1 | 林浩宇 | 260201022050318 | 71.4 | 71.4 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区不动产登记中心 | 专业技术 | 1023 | 1 | 翁家瑞 | 260211023050223 | 83.5 | 83.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区不动产登记中心 | 专业技术 | 1023 | 1 | 廖洪胜 | 260211023050305 | 79.9 | 79.9 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区不动产登记中心 | 专业技术 | 1023 | 1 | 黄程 | 260211023033028 | 71.0 | 71.0 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区不动产登记中心 | 专业技术 | 1024 | 1 | 何欣怡 | 260211024052210 | 67.7 | 67.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区不动产登记中心 | 专业技术 | 1024 | 1 | 李昕 | 260211024044219 | 66.1 | 66.1 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区不动产登记中心 | 专业技术 | 1024 | 1 | 龚青青 | 260211024050209 | 63.8 | 63.8 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区水产技术推广站 | 管理 | 1025 | 1 | 陈思奇 | 260221025040213 | 79.2 | 79.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区水产技术推广站 | 管理 | 1025 | 1 | 陈清清 | 260221025045021 | 77.0 | 77.0 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区水产技术推广站 | 管理 | 1025 | 1 | 张振康 | 260221025043322 | 76.8 | 76.8 | 3 | 放弃 | ||
| 蕉城区水产技术推广站 | 管理 | 1025 | 1 | 高兴伟 | 260221025052801 | 76.0 | 76.0 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1026 | 1 | 周建丞 | 260231026043613 | 68.9 | 68.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1026 | 1 | 许赞统 | 260231026053520 | 66.1 | 66.1 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1026 | 1 | 叶丽华 | 260231026040702 | 62.3 | 62.3 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1027 | 1 | 陈为鑫 | 260231027051802 | 74.9 | 74.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1027 | 1 | 许惠华 | 260231027041919 | 68.0 | 68.0 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1027 | 1 | 张蕴芝 | 260231027042621 | 67.5 | 67.5 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1028 | 1 | 胡兴文 | 260231028044405 | 71.5 | 71.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1028 | 1 | 陈柳 | 260231028050417 | 62.2 | 6.0 | 68.2 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1028 | 1 | 马忠仁 | 260231028042716 | 67.3 | 67.3 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1029 | 1 | 雷玉清 | 260231029040511 | 62.3 | 62.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1029 | 1 | 黄少凤 | 260231029053316 | 55.2 | 55.2 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1030 | 1 | 陈雯欣 | 260231030042207 | 70.9 | 70.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1030 | 1 | 卢晓玲 | 260231030053302 | 62.0 | 62.0 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区会计委派中心 | 专业技术 | 1030 | 1 | 陈玲玲 | 260231030043930 | 60.8 | 60.8 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区民族中学 | 专业技术 | 1031 | 1 | 王汇子 | 260241031042726 | 76.9 | 76.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区民族中学 | 专业技术 | 1031 | 1 | 阮琦玲 | 260241031051105 | 74.7 | 74.7 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区民族中学 | 专业技术 | 1031 | 1 | 魏源 | 260241031040606 | 70.8 | 70.8 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市第十中学 | 专业技术 | 1032 | 1 | 林雨鸿 | 260251032043112 | 81.2 | 81.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市第十中学 | 专业技术 | 1032 | 1 | 陈俊鑫 | 260251032042215 | 76.8 | 76.8 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市第十中学 | 专业技术 | 1032 | 1 | 李盈绣 | 260251032053609 | 75.9 | 75.9 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德职业中专学校 | 专业技术 | 1033 | 1 | 张振 | 260261033054601 | 87.1 | 87.1 | 1 | 放弃 | ||
| 宁德职业中专学校 | 专业技术 | 1033 | 1 | 袁思瑾 | 260261033041204 | 77.3 | 77.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德职业中专学校 | 专业技术 | 1033 | 1 | 林倩倩 | 260261033053108 | 67.8 | 5.0 | 72.8 | 3 | 审核通过 | |
| 宁德职业中专学校 | 专业技术 | 1033 | 1 | 林素凤 | 260261033040513 | 72.3 | 72.3 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 宁德职业中专学校 | 专业技术 | 1033 | 1 | 周月晴 | 260261033043406 | 72.3 | 72.3 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 宁德职业中专学校 | 专业技术 | 1034 | 2 | 金凌霄 | 260261034041223 | 81.3 | 81.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德职业中专学校 | 专业技术 | 1034 | 2 | 王良杰 | 260261034043306 | 80.1 | 80.1 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德职业中专学校 | 专业技术 | 1034 | 2 | 杜婉桢 | 260261034041218 | 72.4 | 5.0 | 77.4 | 3 | 审核通过 | |
| 宁德职业中专学校 | 专业技术 | 1034 | 2 | 张怡晴 | 260261034054327 | 73.0 | 73.0 | 4 | 审核通过 | ||
| 宁德职业中专学校 | 专业技术 | 1034 | 2 | 刘烨 | 260261034044710 | 71.8 | 71.8 | 5 | 审核通过 | ||
| 宁德职业中专学校 | 专业技术 | 1034 | 2 | 林佳轶 | 260261034040126 | 71.0 | 71.0 | 6 | 审核通过 | ||
| 宁德职业中专学校 | 专业技术 | 1034 | 2 | 钟景杭 | 260261034040730 | 71.0 | 71.0 | 6 | 审核通过 | ||
| 蕉城区茶叶技术推广站 | 专业技术 | 1035 | 1 | 卓雨薇 | 260271035044530 | 77.6 | 77.6 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区茶叶技术推广站 | 专业技术 | 1035 | 1 | 谢文炜 | 260271035050516 | 71.8 | 5.0 | 76.8 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区茶叶技术推广站 | 专业技术 | 1035 | 1 | 朱婉清 | 260271035043323 | 75.8 | 75.8 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区科技咨询中心 | 专业技术 | 1036 | 1 | 蔡闻琪 | 260281036045026 | 78.0 | 78.0 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区科技咨询中心 | 专业技术 | 1036 | 1 | 叶宇倩 | 260281036043510 | 76.7 | 76.7 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区科技咨询中心 | 专业技术 | 1036 | 1 | 陈钰涵 | 260281036054410 | 76.7 | 76.7 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区科技咨询中心 | 专业技术 | 1036 | 1 | 许连铃 | 260281036044522 | 76.7 | 76.7 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1037 | 1 | 吴桦辉 | 260291037112926 | 71.5 | 67.0 | 69.25 | 1 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1037 | 1 | 陈骁槿 | 260291037113217 | 71.4 | 66.5 | 68.95 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1037 | 1 | 朱蔚鑫 | 260291037112630 | 66.4 | 69.0 | 67.7 | 3 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1038 | 1 | 丘婷 | 260291038112710 | 78.1 | 69.0 | 73.55 | 1 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1038 | 1 | 张家惠 | 260291038113118 | 78.0 | 68.5 | 73.25 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1038 | 1 | 陈如艺 | 260291038113019 | 72.2 | 68.5 | 70.35 | 3 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1039 | 1 | 翁可璇 | 260291039112930 | 68.3 | 69.0 | 68.65 | 1 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1039 | 1 | 陈芳 | 260291039112904 | 68.2 | 66.5 | 67.35 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1039 | 1 | 林子怡 | 260291039113015 | 61.0 | 66.5 | 63.75 | 3 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1041 | 1 | 阮钦萍 | 260291041113221 | 73.3 | 65.5 | 69.4 | 1 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1041 | 1 | 姜来 | 260291041112902 | 70.1 | 68.0 | 69.05 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1041 | 1 | 巫春林 | 260291041112821 | 64.2 | 71.5 | 67.85 | 3 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1042 | 1 | 蒋宗锴 | 260291042112825 | 66.2 | 72.5 | 69.35 | 1 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1042 | 1 | 郑明松 | 260291042113125 | 67.4 | 69.5 | 68.45 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1042 | 1 | 彭涛 | 260291042112716 | 65.4 | 70.0 | 67.7 | 3 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1043 | 1 | 吴泽霖 | 260291043113003 | 64.3 | 68.0 | 5.0 | 71.15 | 1 | 审核通过 |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1043 | 1 | 罗恬 | 260291043113006 | 73.5 | 67.0 | 70.25 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1043 | 1 | 胡馨月 | 260291043113023 | 65.1 | 73.0 | 69.05 | 3 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1044 | 1 | 吴美琴 | 260291044112928 | 65.0 | 73.0 | 69.0 | 1 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 专业技术 | 1044 | 1 | 彭建森 | 260291044112705 | 66.2 | 62.5 | 64.35 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1045 | 1 | 郑宇芳 | 260291045112805 | 70.8 | 73.5 | 5.0 | 77.15 | 1 | 审核通过 |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1045 | 1 | 林子程 | 260291045113114 | 77.5 | 71.5 | 74.5 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1045 | 1 | 陈美诺 | 260291045113115 | 72.3 | 66.0 | 5.0 | 74.15 | 3 | 审核通过 |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1046 | 1 | 姚正琳 | 260291046112829 | 65.4 | 70.0 | 5.0 | 72.7 | 1 | 审核通过 |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1046 | 1 | 龚劲鸿 | 260291046113222 | 73.6 | 62.5 | 68.05 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区综合行政执法大队 | 管理 | 1046 | 1 | 吴颖诺 | 260291046112920 | 67.3 | 68.0 | 67.65 | 3 | 审核通过 | |
| 蕉城区房屋征收与住房保障中心 | 专业技术 | 1047 | 1 | 钟张荣 | 260301047043427 | 74.5 | 74.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区房屋征收与住房保障中心 | 专业技术 | 1047 | 1 | 刘子健 | 260301047040822 | 69.2 | 69.2 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区房屋征收与住房保障中心 | 专业技术 | 1047 | 1 | 陈桂玉 | 260301047050821 | 67.6 | 67.6 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区村镇建设发展中心 | 专业技术 | 1048 | 1 | 董晓沁 | 260311048051312 | 73.8 | 73.8 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区村镇建设发展中心 | 专业技术 | 1048 | 1 | 戴辉宏 | 260311048041719 | 72.8 | 72.8 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区村镇建设发展中心 | 专业技术 | 1048 | 1 | 张周靖 | 260311048054024 | 71.9 | 71.9 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区蕉南街道党群服务中心 | 专业技术 | 1049 | 1 | 陈孝琳 | 260321049042820 | 68.1 | 68.1 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区蕉南街道党群服务中心 | 专业技术 | 1049 | 1 | 郑婷婷 | 260321049044422 | 66.1 | 66.1 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区蕉南街道党群服务中心 | 专业技术 | 1049 | 1 | 王晟朗 | 260321049042012 | 65.7 | 65.7 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区蕉北街道综合执法大队 | 专业技术 | 1050 | 1 | 刘承烽 | 260331050050924 | 76.5 | 76.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区蕉北街道综合执法大队 | 专业技术 | 1050 | 1 | 缪健坤 | 260331050040530 | 76.5 | 76.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区蕉北街道综合执法大队 | 专业技术 | 1050 | 1 | 黄奕林 | 260331050041324 | 76.0 | 76.0 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区城南镇综合执法大队 | 专业技术 | 1051 | 1 | 刘小颖 | 260341051042411 | 72.2 | 72.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区城南镇综合执法大队 | 专业技术 | 1051 | 1 | 吕姝颖 | 260341051051713 | 66.9 | 66.9 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区城南镇综合执法大队 | 专业技术 | 1051 | 1 | 孙兰香 | 260341051051514 | 63.8 | 63.8 | 3 | 放弃 | ||
| 蕉城区城南镇综合执法大队 | 专业技术 | 1051 | 1 | 张颖 | 260341051040827 | 61.4 | 61.4 | 4 | 放弃 | ||
| 蕉城区城南镇综合执法大队 | 专业技术 | 1051 | 1 | 钟磊云 | 260341051040920 | 60.8 | 60.8 | 5 | 递补,审核通过 | ||
| 蕉城区漳湾镇综合执法大队 | 专业技术 | 1052 | 1 | 周柳均 | 260351052051719 | 75.5 | 75.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区漳湾镇综合执法大队 | 专业技术 | 1052 | 1 | 崔晓钟 | 260351052052625 | 62.3 | 2.0 | 64.3 | 2 | 审核通过 | |
| 蕉城区漳湾镇综合执法大队 | 专业技术 | 1052 | 1 | 缪绍涵 | 260351052032927 | 60.1 | 60.1 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区漳湾镇综合执法大队 | 专业技术 | 1053 | 1 | 张烨玲 | 260351053044129 | 62.9 | 5.0 | 67.9 | 1 | 审核通过 | |
| 蕉城区漳湾镇综合执法大队 | 专业技术 | 1053 | 1 | 郑佳加 | 260351053041126 | 64.9 | 64.9 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区漳湾镇综合执法大队 | 专业技术 | 1053 | 1 | 施玉兰 | 260351053045014 | 61.5 | 61.5 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区飞鸾镇乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 1054 | 1 | 冯小玲 | 260361054050826 | 81.5 | 81.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区飞鸾镇乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 1054 | 1 | 陈建汀 | 260361054042217 | 77.9 | 77.9 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区飞鸾镇乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 1054 | 1 | 蔡振垚 | 260361054050220 | 76.4 | 76.4 | 3 | 放弃 | ||
| 蕉城区飞鸾镇乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 1054 | 1 | 林柏华 | 260361054054013 | 73.7 | 73.7 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 蕉城区飞鸾镇综合执法大队 | 专业技术 | 1055 | 1 | 游芷菱 | 260371055053707 | 80.7 | 80.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区飞鸾镇综合执法大队 | 专业技术 | 1055 | 1 | 张颖 | 260371055043108 | 74.6 | 74.6 | 2 | 放弃 | ||
| 蕉城区飞鸾镇综合执法大队 | 专业技术 | 1055 | 1 | 孙子扬 | 260371055053630 | 66.2 | 66.2 | 3 | 审核通过 | ||
| 蕉城区飞鸾镇综合执法大队 | 专业技术 | 1055 | 1 | 孙子怡 | 260371055052622 | 64.5 | 64.5 | 4 | 放弃 | ||
| 蕉城区石后乡党群服务中心 | 专业技术 | 1056 | 1 | 代平 | 260381056042602 | 72.7 | 72.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区石后乡党群服务中心 | 专业技术 | 1056 | 1 | 陈依琳 | 260381056042915 | 72.3 | 72.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 蕉城区石后乡党群服务中心 | 专业技术 | 1056 | 1 | 周巧平 | 260381056033014 | 66.2 | 5.0 | 71.2 | 3 | 审核通过 | |
| 蕉城区石后乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 1057 | 1 | 石代鸿 | 260391057053924 | 72.8 | 72.8 | 1 | 审核通过 | ||
| 蕉城区石后乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 1057 | 1 | 林佳欣 | 260391057042015 | 71.0 | 71.0 | 2 | 审核通过 | ||
