| 单位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 姓名 | 准考证号 | 第一门笔试卷面分 | 第二门笔试卷面分 | 笔试加分 | 成绩 | 排名 | 资格复审状态 |
| 闽东日报社 | 0001 | 1 | 袁嘉忆 | 260010001010913 | 75.5 | 75.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 闽东日报社 | 0001 | 1 | 陈宇慧 | 260010001012402 | 75.2 | 75.2 | 2 | 放弃 | ||
| 闽东日报社 | 0001 | 1 | 左右正 | 260010001021705 | 75.1 | 75.1 | 3 | 审核通过 | ||
| 闽东日报社 | 0001 | 1 | 周云 | 260010001023301 | 73.7 | 73.7 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 闽东日报社 | 0002 | 1 | 谢婧兮 | 260010002022412 | 73.1 | 73.1 | 1 | 审核通过 | ||
| 闽东日报社 | 0002 | 1 | 陈姜燕 | 260010002021228 | 70.9 | 70.9 | 2 | 审核通过 | ||
| 闽东日报社 | 0002 | 1 | 彭奕涛 | 260010002022129 | 67.2 | 67.2 | 3 | 审核通过 | ||
| 闽东日报社 | 0003 | 1 | 林衔辉 | 260010003032421 | 67.7 | 67.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 闽东日报社 | 0003 | 1 | 施雯 | 260010003023212 | 67.7 | 67.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 闽东日报社 | 0003 | 1 | 王奕欣 | 260010003023908 | 67.1 | 67.1 | 3 | 放弃 | ||
| 闽东日报社 | 0003 | 1 | 杨志冰 | 260010003012230 | 64.7 | 64.7 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 宁德市广播电视台 | 0004 | 1 | 曾婉莹 | 260020004030410 | 75.3 | 75.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市广播电视台 | 0004 | 1 | 王才铭 | 260020004031305 | 67.3 | 67.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市广播电视台 | 0004 | 1 | 汤烨 | 260020004020217 | 66.0 | 66.0 | 3 | 放弃 | ||
| 宁德市广播电视台 | 0004 | 1 | 王旖洛 | 260020004023702 | 62.4 | 62.4 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 宁德市广播电视台 | 0005 | 1 | 郭超 | 260020005022907 | 67.2 | 67.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市广播电视台 | 0005 | 1 | 吴江蓉 | 260020005020902 | 59.8 | 59.8 | 2 | 审核通过 | ||
| 中共宁德市委社会工作部服务保障中心 | 0006 | 1 | 周依琳 | 260030006024008 | 84.7 | 84.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 中共宁德市委社会工作部服务保障中心 | 0006 | 1 | 潘巧梅 | 260030006024407 | 81.5 | 81.5 | 2 | 审核通过 | ||
| 中共宁德市委社会工作部服务保障中心 | 0006 | 1 | 苏映雪 | 260030006011210 | 79.6 | 79.6 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市科技馆 | 0007 | 1 | 张洪兵 | 260040007010616 | 76.6 | 5.0 | 81.6 | 1 | 审核通过 | |
| 宁德市科技馆 | 0007 | 1 | 林英翔 | 260040007031119 | 77.5 | 77.5 | 2 | 放弃 | ||
| 宁德市科技馆 | 0007 | 1 | 詹林森 | 260040007011509 | 77.1 | 77.1 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市科技馆 | 0007 | 1 | 刘竣 | 260040007023816 | 77.0 | 77.0 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 宁德市科技馆 | 0008 | 1 | 梅晨晨 | 260040008030319 | 76.4 | 76.4 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市科技馆 | 0008 | 1 | 黄文斌 | 260040008032424 | 75.3 | 75.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市科技馆 | 0008 | 1 | 叶宏星 | 260040008011419 | 73.5 | 73.5 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市普惠金融服务中心 | 0009 | 1 | 王婧怡 | 260050009023223 | 78.9 | 78.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市普惠金融服务中心 | 0009 | 1 | 朱圣勤 | 260050009023417 | 77.6 | 77.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市普惠金融服务中心 | 0009 | 1 | 郑仔欣 | 260050009032416 | 77.0 | 77.0 | 3 | 放弃 | ||
| 宁德市普惠金融服务中心 | 0009 | 1 | 林萍 | 260050009023915 | 76.4 | 76.4 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 宁德市机关幼儿园 | 0010 | 2 | 陈韵如 | 260060010022201 | 77.2 | 77.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市机关幼儿园 | 0010 | 2 | 苏泽瑛 | 260060010011108 | 71.0 | 71.0 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市机关幼儿园 | 0010 | 2 | 江若荧 | 260060010024330 | 68.7 | 68.7 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市机关幼儿园 | 0010 | 2 | 王书涵 | 260060010032325 | 67.5 | 67.5 | 4 | 审核通过 | ||
| 宁德市机关幼儿园 | 0010 | 2 | 熊佳 | 260060010011904 | 65.3 | 65.3 | 5 | 审核通过 | ||
| 宁德市机关幼儿园 | 0010 | 2 | 任静琪 | 260060010030920 | 63.6 | 63.6 | 6 | 审核通过 | ||
| 宁德市机关幼儿园 | 0011 | 1 | 陈思炜 | 260060011023811 | 68.3 | 68.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市机关幼儿园 | 0011 | 1 | 谢朝桢 | 260060011011412 | 67.2 | 67.2 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市机关幼儿园 | 0011 | 1 | 林子晖 | 260060011012503 | 66.1 | 66.1 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 江帆 | 260070013200112 | 放弃 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 钟丽萍 | 260070013200106 | 审核通过 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 张沺 | 260070013200111 | 审核不通过 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 郑幼清 | 260070013200105 | 审核通过 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 沈金金 | 260070013200102 | 审核通过 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 谢明 | 260070013200109 | 审核通过 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 章熙霞 | 260070013200114 | 审核通过 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 吴颖劼 | 260070013200103 | 放弃 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 阮宁宁 | 260070013200107 | 放弃 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 李辉 | 260070013200113 | 审核通过 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 蔡廷芳 | 260070013200101 | 放弃 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 林萍萍 | 260070013200115 | 放弃 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 谢海珍 | 260070013200108 | 放弃 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 阮建华 | 260070013200110 | 审核不通过 | |||||
| 宁德职业技术学院 | 0013 | 1 | 雷振宇 | 260070013200104 | 放弃 | |||||
| 宁德第一中学 | 0014 | 1 | 蔡盈盈 | 260080014030113 | 87.2 | 87.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德第一中学 | 0014 | 1 | 潘锦煊 | 260080014031320 | 81.5 | 81.5 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德第一中学 | 0014 | 1 | 吴温芳 | 260080014011204 | 79.3 | 79.3 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市高级中学 | 0015 | 1 | 黄景怡 | 260090015010410 | 74.2 | 74.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市高级中学 | 0015 | 1 | 董丹宁 | 260090015012323 | 67.9 | 67.9 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市高级中学 | 0015 | 1 | 刘梓昱 | 260090015021323 | 67.6 | 67.6 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市民族中学 | 0016 | 1 | 陈婷 | 260100016032330 | 79.1 | 79.1 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市民族中学 | 0016 | 1 | 林星光 | 260100016013516 | 76.8 | 76.8 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市民族中学 | 0016 | 1 | 黄牡丹 | 260100016032524 | 76.1 | 76.1 | 3 | 审核通过 | ||
| 北京师范大学宁德实验学校 | 0017 | 1 | 蒋佳丽 | 260110017013919 | 76.1 | 76.1 | 1 | 审核通过 | ||
| 北京师范大学宁德实验学校 | 0017 | 1 | 陈涵灵 | 260110017012712 | 76.1 | 76.1 | 1 | 审核通过 | ||
| 北京师范大学宁德实验学校 | 0017 | 1 | 刘捷 | 260110017011825 | 74.6 | 74.6 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市工业和信息化技术服务中心 | 0018 | 1 | 沈浩 | 260120018020908 | 76.0 | 76.0 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市工业和信息化技术服务中心 | 0018 | 1 | 苏江鹏 | 260120018022110 | 76.0 | 76.0 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市工业和信息化技术服务中心 | 0018 | 1 | 曾锴 | 260120018021720 | 75.2 | 75.2 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市宗教事务服务中心 | 0019 | 1 | 薛林辉 | 260130019021125 | 76.9 | 76.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市宗教事务服务中心 | 0019 | 1 | 谈飞鹏 | 260130019022616 | 71.2 | 71.2 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市宗教事务服务中心 | 0019 | 1 | 曹雷 | 260130019031709 | 70.5 | 70.5 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市宗教事务服务中心 | 0020 | 1 | 韦玉容 | 260130020023016 | 72.7 | 72.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市宗教事务服务中心 | 0020 | 1 | 帅英 | 260130020011607 | 70.3 | 70.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市宗教事务服务中心 | 0020 | 1 | 甘欣瑶 | 260130020010209 | 69.5 | 69.5 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 2 | 吴喆禹 | 260140021011227 | 75.1 | 75.1 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 2 | 李沁蒙 | 260140021032023 | 64.7 | 8.0 | 72.7 | 2 | 审核通过 | |
| 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 2 | 陈宇凯 | 260140021010406 | 58.3 | 8.0 | 66.3 | 3 | 审核通过 | |
| 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 2 | 郑博涵 | 260140021030109 | 64.9 | 64.9 | 4 | 审核通过 | ||
| 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 2 | 郑佳烨 | 260140021023117 | 62.4 | 62.4 | 5 | 审核通过 | ||
| 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 2 | 罗少峰 | 260140021021026 | 61.9 | 61.9 | 6 | 审核通过 | ||
| 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 2 | 龚新新 | 260140021021008 | 61.9 | 61.9 | 6 | 审核通过 | ||
| 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0022 | 1 | 刘钰鑫 | 260140022013419 | 84.5 | 84.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0022 | 1 | 林江艺 | 260140022022028 | 72.2 | 3.0 | 75.2 | 2 | 审核通过 | |
| 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0022 | 1 | 章淑娟 | 260140022031923 | 74.7 | 74.7 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市福安精神病人疗养院 | 0023 | 1 | 辜道光 | 260150023022503 | 74.9 | 74.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市福安精神病人疗养院 | 0023 | 1 | 陈敏 | 260150023011013 | 69.7 | 69.7 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市福安精神病人疗养院 | 0023 | 1 | 王建文 | 260150023021512 | 68.3 | 68.3 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市财政投资评审中心 | 0024 | 1 | 王施涵 | 260160024012926 | 79.5 | 79.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市财政投资评审中心 | 0024 | 1 | 郑心怡 | 260160024020725 | 78.2 | 78.2 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市财政投资评审中心 | 0024 | 1 | 刘朝沭 | 260160024013530 | 72.8 | 72.8 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市财政局计算机信息站 | 0025 | 1 | 肖泽宇 | 260170025010707 | 77.7 | 77.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市财政局计算机信息站 | 0025 | 1 | 李享 | 260170025012529 | 76.7 | 76.7 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市财政局计算机信息站 | 0025 | 1 | 邹邵超 | 260170025012006 | 76.4 | 76.4 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市预算编审中心 | 0026 | 1 | 林欢 | 260180026020719 | 82.9 | 82.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市预算编审中心 | 0026 | 1 | 陈增彬 | 260180026023304 | 78.7 | 78.7 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市预算编审中心 | 0026 | 1 | 骆旭 | 260180026024311 | 77.0 | 77.0 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市公房中心 | 0027 | 1 | 陈云鑫 | 260190027031108 | 80.8 | 80.8 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市公房中心 | 0027 | 1 | 廖家婕 | 260190027032504 | 80.5 | 80.5 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市公房中心 | 0027 | 1 | 奉亦涵 | 260190027031601 | 75.0 | 75.0 | 3 | 放弃 | ||
| 宁德市公房中心 | 0027 | 1 | 刘美婷 | 260190027010610 | 74.5 | 74.5 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0028 | 1 | 邓仔宣 | 260200028023228 | 70.3 | 70.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0028 | 1 | 李苏航 | 260200028011730 | 67.3 | 67.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0028 | 1 | 薛蝶 | 260200028011225 | 66.4 | 66.4 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0029 | 1 | 程乐荣 | 260200029021326 | 76.7 | 76.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0029 | 1 | 王昱凯 | 260200029030926 | 76.3 | 76.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0029 | 1 | 欧春楚 | 260200029021001 | 74.1 | 74.1 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0030 | 1 | 邹晧 | 260200030020417 | 67.1 | 67.1 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0031 | 1 | 薛来齐 | 260200031200116 | 放弃 | |||||
| 宁德市职业教育集团 | 0031 | 1 | 林杨远 | 260200031200118 | 放弃 | |||||
| 宁德市职业教育集团 | 0031 | 1 | 叶茂 | 260200031200117 | 审核通过 | |||||
| 宁德市职业教育集团 | 0032 | 1 | 潘宝俊 | 260200032200123 | 审核不通过 | |||||
| 宁德市职业教育集团 | 0032 | 1 | 张泉熙 | 260200032200125 | 审核通过 | |||||
| 宁德市职业教育集团 | 0032 | 1 | 刘建辉 | 260200032200119 | 审核不通过 | |||||
| 宁德市职业教育集团 | 0032 | 1 | 雷冬平 | 260200032200122 | 审核通过 | |||||
| 宁德市职业教育集团 | 0032 | 1 | 黄明国 | 260200032200120 | 审核通过 | |||||
| 宁德市职业教育集团 | 0032 | 1 | 肖成远 | 260200032200121 | 审核通过 | |||||
| 宁德市职业教育集团 | 0032 | 1 | 廖方鑫 | 260200032200124 | 审核通过 | |||||
| 宁德市职业教育集团 | 0033 | 1 | 陈红钰 | 260200033020819 | 77.1 | 77.1 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0033 | 1 | 孙钰 | 260200033023023 | 74.3 | 74.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0033 | 1 | 李声达 | 260200033011511 | 71.1 | 71.1 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0034 | 1 | 刘洋 | 260200034012623 | 78.5 | 78.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0034 | 1 | 杨毅乐 | 260200034020310 | 67.1 | 67.1 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0034 | 1 | 黄承锋 | 260200034030819 | 64.6 | 64.6 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0035 | 1 | 林叶一 | 260200035013318 | 76.6 | 76.6 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0035 | 1 | 赖雅婧 | 260200035013627 | 75.3 | 75.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0035 | 1 | 刘韦婷 | 260200035032608 | 73.6 | 73.6 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0036 | 1 | 郑浩杰 | 260200036013619 | 73.9 | 73.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0036 | 1 | 陈妍丽 | 260200036010426 | 70.9 | 3.0 | 73.9 | 1 | 放弃 | |
| 宁德市职业教育集团 | 0036 | 1 | 郑万芳 | 260200036031930 | 71.7 | 71.7 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0036 | 1 | 吴秋玉 | 260200036010120 | 70.3 | 70.3 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0037 | 1 | 吴晟晔 | 260200037023030 | 78.9 | 78.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0037 | 1 | 巫石康 | 260200037032519 | 73.8 | 73.8 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市职业教育集团 | 0037 | 1 | 连雅芳 | 260200037032806 | 73.7 | 73.7 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市人事考试中心 | 0038 | 1 | 郑明威 | 260210038010130 | 80.5 | 5.0 | 85.5 | 1 | 审核通过 | |
| 宁德市人事考试中心 | 0038 | 1 | 潘金文 | 260210038023512 | 80.9 | 80.9 | 2 | 放弃 | ||
| 宁德市人事考试中心 | 0038 | 1 | 施千鸿 | 260210038031025 | 80.0 | 80.0 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市人事考试中心 | 0038 | 1 | 王宁 | 260210038020811 | 79.4 | 79.4 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 宁德市国土空间规划研究中心 | 0039 | 1 | 唐诗琦 | 260220039024116 | 79.3 | 79.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市国土空间规划研究中心 | 0039 | 1 | 卢炜宏 | 260220039022704 | 77.0 | 77.0 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市国土空间规划研究中心 | 0039 | 1 | 谢珺 | 260220039012428 | 76.8 | 76.8 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市国土空间规划研究中心 | 0040 | 1 | 江建成 | 260220040012821 | 72.7 | 72.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市国土空间规划研究中心 | 0040 | 1 | 孔维争 | 260220040011523 | 70.6 | 70.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市国土空间规划研究中心 | 0040 | 1 | 葛扬楚 | 260220040030910 | 70.6 | 70.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市国土空间规划研究中心 | 0041 | 1 | 陈妙金 | 260220041030316 | 73.4 | 73.4 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市国土空间规划研究中心 | 0041 | 1 | 郑凌倩 | 260220041022827 | 72.0 | 72.0 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市国土空间规划研究中心 | 0041 | 1 | 纪永辉 | 260220041030907 | 62.8 | 62.8 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市国土空间规划研究中心 | 0042 | 1 | 杨雲雲 | 260220042012401 | 83.4 | 83.4 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市国土空间规划研究中心 | 0042 | 1 | 王楠 | 260220042021618 | 76.8 | 76.8 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市国土空间规划研究中心 | 0042 | 1 | 黄贝佳 | 260220042012223 | 74.1 | 74.1 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0043 | 1 | 杨钧雯 | 260230043111412 | 68.7 | 79.5 | 74.1 | 1 | 审核通过 | |
| 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0043 | 1 | 林芳 | 260230043110227 | 70.5 | 64.5 | 67.5 | 2 | 审核通过 | |
| 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0043 | 1 | 林平 | 260230043110124 | 66.8 | 67.0 | 66.9 | 3 | 审核通过 | |
| 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0044 | 1 | 林烜 | 260230044110323 | 67.8 | 61.0 | 64.4 | 1 | 审核通过 | |
| 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0044 | 1 | 张利超 | 260230044111219 | 60.8 | 67.0 | 63.9 | 2 | 审核通过 | |
| 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0044 | 1 | 叶子敏 | 260230044110526 | 64.1 | 63.5 | 63.8 | 3 | 审核通过 | |
| 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0045 | 1 | 叶庚桦 | 260230045111608 | 77.8 | 64.5 | 71.15 | 1 | 审核通过 | |
| 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0045 | 1 | 柳宁欣 | 260230045111424 | 67.0 | 72.5 | 69.75 | 2 | 审核通过 | |
| 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0045 | 1 | 陈丽琴 | 260230045111615 | 69.1 | 68.0 | 68.55 | 3 | 审核通过 | |
| 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0046 | 1 | 陈冬萍 | 260230046111415 | 68.9 | 75.5 | 72.2 | 1 | 放弃 | |
| 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0046 | 1 | 李志伟 | 260230046110615 | 70.4 | 68.5 | 69.45 | 2 | 审核通过 | |
| 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0046 | 1 | 黄颖洁 | 260230046110923 | 68.5 | 70.0 | 69.25 | 3 | 审核通过 | |
| 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0046 | 1 | 陈晓倩 | 260230046111421 | 65.8 | 71.5 | 68.65 | 4 | 递补,审核通过 | |
| 宁德市周宁生态环境保护综合执法大队 | 0047 | 2 | 刘润琦 | 260240047110807 | 70.7 | 66.5 | 68.6 | 1 | 审核通过 | |
| 宁德市周宁生态环境保护综合执法大队 | 0047 | 2 | 闻翔 | 260240047111022 | 67.1 | 69.0 | 68.05 | 2 | 审核通过 | |
| 宁德市周宁生态环境保护综合执法大队 | 0047 | 2 | 龙泽萍 | 260240047110529 | 67.0 | 69.0 | 68.0 | 3 | 审核通过 | |
| 宁德市周宁生态环境保护综合执法大队 | 0047 | 2 | 彭雄 | 260240047111328 | 71.0 | 62.5 | 66.75 | 4 | 审核通过 | |
| 宁德市周宁生态环境保护综合执法大队 | 0047 | 2 | 姜舜桐 | 260240047110313 | 66.0 | 67.5 | 66.75 | 4 | 审核通过 | |
| 宁德市周宁生态环境保护综合执法大队 | 0047 | 2 | 曾令全 | 260240047110729 | 67.1 | 65.0 | 66.05 | 6 | 审核通过 | |
| 宁德市福安生态环境保护综合执法大队 | 0048 | 1 | 杨文强 | 260250048111203 | 74.4 | 73.5 | 73.95 | 1 | 审核通过 | |
| 宁德市福安生态环境保护综合执法大队 | 0048 | 1 | 陈沛钊 | 260250048111312 | 80.2 | 67.0 | 73.6 | 2 | 审核通过 | |
| 宁德市福安生态环境保护综合执法大队 | 0048 | 1 | 秦源 | 260250048110519 | 77.0 | 67.5 | 72.25 | 4 | 第三名第二门笔试不合格,审核通过 | |
| 宁德市福安生态环境保护综合执法大队 | 0049 | 1 | 钟来 | 260250049111726 | 79.7 | 70.0 | 74.85 | 1 | 放弃 | |
| 宁德市福安生态环境保护综合执法大队 | 0049 | 1 | 陈以航 | 260250049110126 | 77.1 | 68.0 | 72.55 | 2 | 审核通过 | |
| 宁德市福安生态环境保护综合执法大队 | 0049 | 1 | 肖智烨 | 260250049111426 | 66.0 | 73.0 | 69.5 | 3 | 审核通过 | |
| 宁德市福安生态环境保护综合执法大队 | 0049 | 1 | 王子龙 | 260250049110613 | 66.8 | 69.0 | 67.9 | 4 | 递补,审核通过 | |
| 宁德市霞浦生态环境保护综合执法大队 | 0050 | 1 | 林宇轩 | 260260050110119 | 79.2 | 64.5 | 71.85 | 1 | 审核通过 | |
| 宁德市霞浦生态环境保护综合执法大队 | 0050 | 1 | 刘慧宁 | 260260050111004 | 71.0 | 70.5 | 70.75 | 2 | 审核通过 | |
| 宁德市霞浦生态环境保护综合执法大队 | 0050 | 1 | 方建云 | 260260050111101 | 72.5 | 62.5 | 67.5 | 3 | 审核通过 | |
| 宁德市蕉城环境监测站 | 0051 | 1 | 叶雨龙 | 260270051031725 | 76.9 | 3.0 | 79.9 | 1 | 审核通过 | |
| 宁德市蕉城环境监测站 | 0051 | 1 | 许慧琴 | 260270051011317 | 79.7 | 79.7 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市蕉城环境监测站 | 0051 | 1 | 夏耿灏 | 260270051030902 | 79.0 | 79.0 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市寿宁环境监测站 | 0052 | 1 | 沈水驰 | 260280052023419 | 73.7 | 73.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市寿宁环境监测站 | 0052 | 1 | 李鑫 | 260280052030818 | 73.5 | 73.5 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市寿宁环境监测站 | 0052 | 1 | 王富平 | 260280052021327 | 71.0 | 71.0 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市寿宁环境监测站 | 0053 | 1 | 钟馨 | 260280053022716 | 75.3 | 75.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市寿宁环境监测站 | 0053 | 1 | 马杨春 | 260280053023909 | 74.5 | 74.5 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市寿宁环境监测站 | 0053 | 1 | 叶映雪 | 260280053030414 | 71.4 | 71.4 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市柘荣环境监测站 | 0054 | 1 | 曾欣怡 | 260290054021114 | 78.9 | 3.0 | 81.9 | 1 | 放弃 | |
| 宁德市柘荣环境监测站 | 0054 | 1 | 林旺隆 | 260290054021730 | 71.6 | 71.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市柘荣环境监测站 | 0054 | 1 | 郑敏杰 | 260290054020527 | 71.6 | 71.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市柘荣环境监测站 | 0054 | 1 | 陈锐 | 260290054013216 | 70.7 | 70.7 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 宁德市霞浦环境监测站 | 0055 | 1 | 叶培毅 | 260300055013511 | 80.7 | 80.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市霞浦环境监测站 | 0055 | 1 | 张楚楚 | 260300055020202 | 76.4 | 76.4 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市霞浦环境监测站 | 0055 | 1 | 林墁新 | 260300055032404 | 71.2 | 71.2 | 3 | 放弃 | ||
| 宁德市霞浦环境监测站 | 0055 | 1 | 陈宇涵 | 260300055031415 | 69.4 | 69.4 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 宁德市霞浦环境监测站 | 0056 | 1 | 任祖豪 | 260300056023008 | 79.7 | 79.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市霞浦环境监测站 | 0056 | 1 | 卢允灏 | 260300056013405 | 76.0 | 76.0 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市霞浦环境监测站 | 0056 | 1 | 赵宝民 | 260300056030619 | 75.6 | 75.6 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市霞浦环境监测站 | 0057 | 1 | 吴思东 | 260300057030506 | 74.5 | 74.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市霞浦环境监测站 | 0057 | 1 | 钟浩 | 260300057022715 | 74.3 | 74.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市霞浦环境监测站 | 0057 | 1 | 王思鸿 | 260300057013021 | 73.3 | 73.3 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市霞浦环境监测站 | 0058 | 1 | 陈雅婷 | 260300058010420 | 73.9 | 73.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市霞浦环境监测站 | 0058 | 1 | 陈艳欢 | 260300058013829 | 69.2 | 69.2 | 2 | 审核通过 | ||
| 宁德市霞浦环境监测站 | 0058 | 1 | 谢章萍 | 260300058031516 | 66.4 | 66.4 | 3 | 审核通过 | ||
| 宁德市物业服务中心 | 0059 | 1 | 陈翔 | 260310059030611 | 78.5 | 78.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 宁德市物业服务中心 | 0059 | 1 | 庄婉秋 | 260310059010828 | 78.3 | 78.3 | 2 | 审核通过 | ||
