| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 |
岗位 代码 |
招收人数 | 姓名 | 准考证号 | 第一门笔试卷面分 | 第二门笔试卷面分 | 笔试加分 | 成绩 | 排名 | 资格复审状态 |
| 1 | 柘荣县机要技术中心 | 管理 | 7001 | 1 | 江祖锋 | 260017001081920 | 76.9 | 76.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 2 | 柘荣县机要技术中心 | 管理 | 7001 | 1 | 吴文成 | 260017001082014 | 70.7 | 70.7 | 2 | 审核通过 | ||
| 3 | 柘荣县机要技术中心 | 管理 | 7001 | 1 | 吕梦婷 | 260017001082012 | 68.1 | 68.1 | 3 | 审核通过 | ||
| 4 | 柘荣县机要技术中心 | 专业技术 | 7002 | 1 | 陈文昌 | 260017002081329 | 78.3 | 78.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 5 | 柘荣县机要技术中心 | 专业技术 | 7002 | 1 | 韦铃玲 | 260017002075207 | 76.6 | 76.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 6 | 柘荣县机要技术中心 | 专业技术 | 7002 | 1 | 赵贺 | 260017002082306 | 72.9 | 72.9 | 3 | 审核通过 | ||
| 7 | 柘荣县机要技术中心 | 专业技术 | 7002 | 1 | 庄超铖 | 260017002081712 | 72.9 | 72.9 | 3 | 审核通过 | ||
| 8 | 柘荣县国库支付中心 | 管理 | 7003 | 1 | 林晓婷 | 260027003081603 | 80.6 | 80.6 | 1 | 审核通过 | ||
| 9 | 柘荣县国库支付中心 | 管理 | 7003 | 1 | 苏子鸿 | 260027003075304 | 76.8 | 76.8 | 2 | 审核通过 | ||
| 10 | 柘荣县国库支付中心 | 管理 | 7003 | 1 | 吴烨 | 260027003081312 | 75.1 | 75.1 | 3 | 审核通过 | ||
| 11 | 柘荣县国库支付中心 | 专业技术 | 7004 | 1 | 郑晓静 | 260027004075316 | 77.2 | 77.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 12 | 柘荣县国库支付中心 | 专业技术 | 7004 | 1 | 符薇 | 260027004080527 | 71.9 | 71.9 | 2 | 审核通过 | ||
| 13 | 柘荣县国库支付中心 | 专业技术 | 7004 | 1 | 魏青青 | 260027004081803 | 66.8 | 5.0 | 71.8 | 3 | 审核通过 | |
| 14 | 柘荣县经济项目开发中心 | 专业技术 | 7005 | 1 | 刘霖星 | 260037005081418 | 77.7 | 77.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 15 | 柘荣县经济项目开发中心 | 专业技术 | 7005 | 1 | 罗钦源 | 260037005082221 | 76.6 | 76.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 16 | 柘荣县经济项目开发中心 | 专业技术 | 7005 | 1 | 汪新栋 | 260037005080825 | 74.5 | 74.5 | 3 | 审核通过 | ||
| 17 | 柘荣县不动产登记中心 | 专业技术 | 7006 | 2 | 陈泽宇 | 260047006080118 | 77.0 | 77.0 | 1 | 审核通过 | ||
| 18 | 柘荣县不动产登记中心 | 专业技术 | 7006 | 2 | 吴乃铭 | 260047006080816 | 69.9 | 5.0 | 74.9 | 2 | 审核通过 | |
| 19 | 柘荣县不动产登记中心 | 专业技术 | 7006 | 2 | 陈雪清 | 260047006081128 | 73.4 | 73.4 | 3 | 审核通过 | ||
| 20 | 柘荣县不动产登记中心 | 专业技术 | 7006 | 2 | 吴文燕 | 260047006081123 | 71.0 | 71.0 | 4 | 审核通过 | ||
| 21 | 柘荣县不动产登记中心 | 专业技术 | 7006 | 2 | 杨根强 | 260047006080508 | 70.8 | 70.8 | 5 | 审核通过 | ||
| 22 | 柘荣县不动产登记中心 | 专业技术 | 7006 | 2 | 陈香珍 | 260047006081220 | 64.9 | 5.0 | 69.9 | 6 | 审核通过 | |
| 23 | 柘荣县乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7007 | 1 | 肖康 | 260057007080103 | 74.9 | 74.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 24 | 柘荣县乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7007 | 1 | 谢廷斌 | 260057007080124 | 64.3 | 64.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 25 | 柘荣县乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7007 | 1 | 郑浩 | 260057007080101 | 62.5 | 62.5 | 3 | 审核通过 | ||
| 26 | 柘荣县乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7008 | 1 | 何络航 | 260057008075301 | 71.5 | 71.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 27 | 柘荣县乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7008 | 1 | 罗家 | 260057008081802 | 67.6 | 67.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 28 | 柘荣县乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7008 | 1 | 周金龙 | 260057008082320 | 66.9 | 66.9 | 3 | 放弃资格复审 | ||
| 29 | 柘荣县乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7008 | 1 | 毕杰琛 | 260057008080520 | 66.7 | 66.7 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 30 | 柘荣县农业综合执法大队一中队 | 专业技术 | 7009 | 1 | 吴天豪 | 260067009113604 | 66.1 | 66.5 | 66.3 | 1 | 审核通过 | |
| 31 | 柘荣县农业综合执法大队一中队 | 专业技术 | 7009 | 1 | 朱涛 | 260067009113602 | 61.9 | 69.5 | 65.7 | 2 | 审核通过 | |
| 32 | 柘荣县农业综合执法大队一中队 | 专业技术 | 7009 | 1 | 游剑锋 | 260067009113607 | 67.0 | 63.5 | 65.25 | 4 |
放弃资格复审 (成绩第3名第二门笔试卷面分未达到及格线) |
|
| 33 | 柘荣县农业综合执法大队一中队 | 专业技术 | 7009 | 1 | 蔡锦庚 | 260067009113615 | 66.5 | 63.0 | 64.75 | 5 | 递补,审核通过 | |
| 34 | 柘荣县农业综合执法大队一中队 | 专业技术 | 7010 | 1 | 朱明浩 | 260067010113603 | 63.1 | 60.0 | 61.55 | 1 | 审核通过 | |
| 35 | 柘荣县英山乡畜牧兽医站 | 专业技术 | 7011 | 1 | 刘苏莉 | 260077011080107 | 63.5 | 63.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 36 | 柘荣县英山乡畜牧兽医站 | 专业技术 | 7011 | 1 | 吴建友 | 260077011081226 | 60.5 | 60.5 | 2 | 审核通过 | ||
| 37 | 柘荣县黄柏乡畜牧兽医站 | 专业技术 | 7012 | 1 | 刘浩斌 | 260087012075320 | 60.9 | 60.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 38 | 柘荣县水利电力技术队 | 管理 | 7013 | 1 | 谢淑 | 260097013080711 | 73.9 | 73.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 39 | 柘荣县水利电力技术队 | 管理 | 7013 | 1 | 袁婉盈 | 260097013081922 | 68.8 | 5.0 | 73.8 | 2 | 审核通过 | |
| 40 | 柘荣县水利电力技术队 | 管理 | 7013 | 1 | 郑东圻 | 260097013082204 | 68.4 | 68.4 | 3 | 审核通过 | ||
| 41 | 柘荣县水利电力服务站 | 专业技术 | 7014 | 1 | 陆敏珍 | 260107014081811 | 74.9 | 74.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 42 | 柘荣县水利电力服务站 | 专业技术 | 7014 | 1 | 陈凯麟 | 260107014075110 | 58.1 | 58.1 | 2 | 放弃资格复审 | ||
| 43 | 柘荣县水利电力服务站 | 专业技术 | 7014 | 1 | 郭励为 | 260107014080906 | 54.7 | 54.7 | 3 | 审核通过 | ||
| 44 | 柘荣县林业科学技术推广站 | 专业技术 | 7015 | 1 | 石娟佳 | 260117015081517 | 70.6 | 70.6 | 1 | 审核通过 | ||
| 45 | 柘荣县林业科学技术推广站 | 专业技术 | 7015 | 1 | 魏林姣 | 260117015080116 | 67.4 | 67.4 | 2 | 审核通过 | ||
| 46 | 柘荣县林业科学技术推广站 | 专业技术 | 7015 | 1 | 林之棋 | 260117015082104 | 61.8 | 61.8 | 3 | 审核通过 | ||
| 47 | 柘荣县黄柏林业站 | 专业技术 | 7017 | 1 | 蓝小凤 | 260137017082303 | 60.7 | 60.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 48 | 柘荣县黄柏林业站 | 专业技术 | 7017 | 1 | 林琦 | 260137017082206 | 54.3 | 54.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 49 | 柘荣县乍洋林业站 | 专业技术 | 7018 | 1 | 章雅萍 | 260147018081107 | 66.8 | 66.8 | 1 | 审核通过 | ||
| 50 | 柘荣县城乡居民社会养老保险中心 | 专业技术 | 7019 | 1 | 陈奕昕 | 260157019081219 | 72.3 | 72.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 51 | 柘荣县城乡居民社会养老保险中心 | 专业技术 | 7019 | 1 | 李嘉怡 | 260157019075125 | 64.2 | 64.2 | 2 | 审核通过 | ||
| 52 | 柘荣县城乡居民社会养老保险中心 | 专业技术 | 7019 | 1 | 罗晨颖 | 260157019081926 | 63.6 | 63.6 | 3 | 审核通过 | ||
| 53 | 柘荣县劳动就业服务中心 | 专业技术 | 7020 | 1 | 谢泽俊 | 260167020080316 | 79.2 | 79.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 54 | 柘荣县劳动就业服务中心 | 专业技术 | 7020 | 1 | 王晗鑫 | 260167020082311 | 74.2 | 5.0 | 79.2 | 1 | 审核通过 | |
| 55 | 柘荣县劳动就业服务中心 | 专业技术 | 7020 | 1 | 刘毓 | 260167020081310 | 74.6 | 74.6 | 3 | 审核通过 | ||
| 56 | 柘荣县劳动人事争议仲裁院 | 专业技术 | 7021 | 1 | 张依宁 | 260177021081130 | 73.9 | 73.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 57 | 柘荣县劳动人事争议仲裁院 | 专业技术 | 7021 | 1 | 陈晓燕 | 260177021082015 | 64.0 | 5.0 | 69.0 | 2 | 审核通过 | |
| 58 | 柘荣县劳动人事争议仲裁院 | 专业技术 | 7021 | 1 | 林晨洋 | 260177021075219 | 65.2 | 65.2 | 3 | 放弃资格复审 | ||
| 59 | 柘荣县劳动人事争议仲裁院 | 专业技术 | 7021 | 1 | 吴启航 | 260177021081027 | 63.2 | 63.2 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 60 | 柘荣县富溪镇党群服务中心 | 专业技术 | 7022 | 1 | 韦秀琳 | 260187022075225 | 71.6 | 5.0 | 76.6 | 1 | 审核通过 | |
| 61 | 柘荣县富溪镇党群服务中心 | 专业技术 | 7022 | 1 | 吴娇娇 | 260187022081607 | 64.3 | 64.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 62 | 柘荣县富溪镇党群服务中心 | 专业技术 | 7022 | 1 | 朱倩文 | 260187022081612 | 63.7 | 63.7 | 3 | 放弃资格复审 | ||
| 63 | 柘荣县富溪镇党群服务中心 | 专业技术 | 7022 | 1 | 陈思语 | 260187022081221 | 62.7 | 62.7 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 64 | 柘荣县富溪镇乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7023 | 1 | 林炳坤 | 260197023081324 | 66.8 | 66.8 | 1 | 审核通过 | ||
| 65 | 柘荣县富溪镇乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7023 | 1 | 叶陈福 | 260197023081622 | 64.9 | 64.9 | 2 | 审核通过 | ||
| 66 | 柘荣县富溪镇乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7023 | 1 | 魏润鑫 | 260197023082119 | 63.0 | 63.0 | 3 | 审核通过 | ||
| 67 | 柘荣县城郊乡综合执法大队 | 专业技术 | 7024 | 1 | 魏澜 | 260207024082309 | 75.4 | 75.4 | 1 | 审核通过 | ||
| 68 | 柘荣县城郊乡综合执法大队 | 专业技术 | 7024 | 1 | 雷欣怡 | 260207024080106 | 65.8 | 65.8 | 2 | 放弃资格复审 | ||
| 69 | 柘荣县城郊乡综合执法大队 | 专业技术 | 7024 | 1 | 林章毓 | 260207024080511 | 59.6 | 59.6 | 3 | 审核通过 | ||
| 70 | 柘荣县城郊乡综合执法大队 | 专业技术 | 7024 | 1 | 游刃垚 | 260207024082001 | 58.2 | 58.2 | 4 | 递补,审核通过 | ||
| 71 | 柘荣县东源乡乡村振兴服务中心 | 管理 | 7025 | 1 | 林文敏 | 260217025075230 | 67.2 | 67.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 72 | 柘荣县东源乡乡村振兴服务中心 | 管理 | 7025 | 1 | 彭思宇 | 260217025081525 | 65.6 | 65.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 73 | 柘荣县东源乡乡村振兴服务中心 | 管理 | 7025 | 1 | 林晋余 | 260217025080702 | 62.7 | 62.7 | 3 | 审核通过 | ||
| 74 | 柘荣县英山乡综合执法大队 | 专业技术 | 7026 | 1 | 陆鑫杰 | 260227026081930 | 72.5 | 72.5 | 1 | 审核通过 | ||
| 75 | 柘荣县英山乡综合执法大队 | 专业技术 | 7026 | 1 | 陆淑婷 | 260227026081202 | 64.4 | 64.4 | 2 | 审核通过 | ||
| 76 | 柘荣县英山乡综合执法大队 | 专业技术 | 7026 | 1 | 余鸿欣 | 260227026081917 | 58.9 | 5.0 | 63.9 | 3 | 审核通过 | |
| 77 | 柘荣县英山乡党群服务中心 | 专业技术 | 7027 | 1 | 季永瑞 | 260237027080405 | 79.3 | 79.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 78 | 柘荣县英山乡党群服务中心 | 专业技术 | 7027 | 1 | 陈敬之 | 260237027082028 | 76.1 | 76.1 | 2 | 审核通过 | ||
| 79 | 柘荣县英山乡党群服务中心 | 专业技术 | 7027 | 1 | 郑思洁 | 260237027080708 | 75.9 | 75.9 | 3 | 审核通过 | ||
| 80 | 柘荣县英山乡党群服务中心 | 专业技术 | 7027 | 1 | 吴婉婷 | 260237027080230 | 75.9 | 75.9 | 3 | 审核通过 | ||
| 81 | 柘荣县英山乡党群服务中心 | 专业技术 | 7028 | 1 | 叶惠珍 | 260237028082313 | 75.3 | 75.3 | 1 | 审核通过 | ||
| 82 | 柘荣县英山乡党群服务中心 | 专业技术 | 7028 | 1 | 江清萍 | 260237028081717 | 59.7 | 59.7 | 2 | 审核通过 | ||
| 83 | 柘荣县英山乡党群服务中心 | 专业技术 | 7028 | 1 | 郭成浩 | 260237028082404 | 57.5 | 57.5 | 3 | 审核通过 | ||
| 84 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7029 | 1 | 凌曦 | 260247029082103 | 70.9 | 5.0 | 75.9 | 1 | 审核通过 | |
| 85 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7029 | 1 | 李政辰 | 260247029081806 | 70.1 | 70.1 | 2 | 审核通过 | ||
| 86 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7029 | 1 | 张雅倩 | 260247029080615 | 62.5 | 62.5 | 3 | 审核通过 | ||
| 87 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7030 | 1 | 池智宏 | 260247030080408 | 66.2 | 66.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 88 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7030 | 1 | 张鹏民 | 260247030081416 | 59.2 | 5.0 | 64.2 | 2 | 审核通过 | |
| 89 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7030 | 1 | 林忠强 | 260247030082310 | 63.5 | 63.5 | 3 | 审核通过 | ||
| 90 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7031 | 1 | 袁宏宇 | 260247031082006 | 75.0 | 5.0 | 80.0 | 1 | 审核通过 | |
| 91 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7031 | 1 | 陆一铭 | 260247031080910 | 72.7 | 6.0 | 78.7 | 2 | 审核通过 | |
| 92 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7031 | 1 | 孙牡丹 | 260247031080427 | 71.5 | 5.0 | 76.5 | 3 | 审核通过 | |
| 93 | 柘荣县楮坪乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7032 | 1 | 魏紫云 | 260257032080222 | 67.7 | 67.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 94 | 柘荣县楮坪乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7032 | 1 | 赵汝胜 | 260257032081814 | 67.2 | 67.2 | 2 | 审核通过 | ||
| 95 | 柘荣县楮坪乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 7032 | 1 | 李珊珊 | 260257032075319 | 61.3 | 5.0 | 66.3 | 3 | 审核通过 | |
| 96 | 柘荣县乍洋乡综合执法大队 | 专业技术 | 7033 | 1 | 薛竣扬 | 260267033080914 | 74.8 | 74.8 | 1 | 审核通过 | ||
| 97 | 柘荣县乍洋乡综合执法大队 | 专业技术 | 7033 | 1 | 陶银羽 | 260267033081507 | 69.3 | 5.0 | 74.3 | 2 | 审核通过 | |
| 98 | 柘荣县乍洋乡综合执法大队 | 专业技术 | 7033 | 1 | 梁素珍 | 260267033080519 | 65.6 | 5.0 | 70.6 | 3 | 审核通过 | |
| 99 | 柘荣县宅中乡综合执法大队 | 管理 | 7034 | 1 | 陶建峰 | 260277034080105 | 72.8 | 72.8 | 1 | 审核通过 | ||
| 100 | 柘荣县宅中乡综合执法大队 | 管理 | 7034 | 1 | 钟其华 | 260277034081325 | 63.4 | 6.0 | 69.4 | 2 | 审核通过 | |
| 101 | 柘荣县宅中乡综合执法大队 | 管理 | 7034 | 1 | 林利萍 | 260277034075321 | 64.8 | 64.8 | 3 | 审核通过 | ||
| 102 | 柘荣县宅中乡综合执法大队 | 管理 | 7034 | 1 | 陶宇 | 260277034081805 | 64.8 | 64.8 | 3 | 审核通过 | ||
| 103 | 柘荣县宅中乡党群服务中心 | 专业技术 | 7035 | 1 | 吴进森 | 260287035082308 | 75.9 | 75.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 104 | 柘荣县宅中乡党群服务中心 | 专业技术 | 7035 | 1 | 袁施婕 | 260287035080810 | 74.6 | 74.6 | 2 | 审核通过 | ||
| 105 | 柘荣县宅中乡党群服务中心 | 专业技术 | 7035 | 1 | 吴智炜 | 260287035080904 | 71.8 | 71.8 | 3 | 审核通过 | ||
| 106 | 福建省柘荣职业技术学校 | 专业技术 | 7036 | 1 | 郑垄 | 260297036081104 | 75.2 | 75.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 107 | 福建省柘荣职业技术学校 | 专业技术 | 7036 | 1 | 江鸿聖 | 260297036075314 | 72.3 | 72.3 | 2 | 审核通过 | ||
| 108 | 福建省柘荣职业技术学校 | 专业技术 | 7036 | 1 | 阮浩鹏 | 260297036080516 | 67.1 | 67.1 | 3 | 审核通过 | ||
| 109 | 柘荣县医院 | 专业技术 | 7037 | 1 | 李佳慧 | 260307037032309 | 58.7 | 58.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 110 | 柘荣县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 7038 | 1 | 管修标 | 260317038032305 | 57.2 | 57.2 | 1 | 审核通过 | ||
| 111 | 柘荣县妇幼保健所 | 专业技术 | 7039 | 1 | 卢欣颖 | 260327039032316 | 48.7 | 48.7 | 1 | 审核通过 | ||
| 112 | 柘荣县妇幼保健所 | 专业技术 | 7040 | 1 | 周丽丽 | 260327040032310 | 71.4 | 71.4 | 1 | 审核通过 | ||
| 113 | 柘荣县黄柏卫生院 | 专业技术 | 7041 | 1 | 张孟亮 | 260337041032304 | 67.9 | 67.9 | 1 | 审核通过 | ||
| 114 | 柘荣县富溪镇综合执法大队 | 专业技术 | 7042 | 1 | 叶国庆 | 260347042080926 | 77.1 | 77.1 | 1 | 审核通过 | ||
| 115 | 柘荣县富溪镇综合执法大队 | 专业技术 | 7042 | 1 | 叶雄辉 | 260347042081002 | 64.9 | 64.9 | 2 | 审核通过 | ||
| 116 | 柘荣县富溪镇综合执法大队 | 专业技术 | 7042 | 1 | 张海光 | 260347042082210 | 62.6 | 62.6 | 3 | 审核通过 | ||
| 117 | 柘荣县富溪镇党群服务中心 | 专业技术 | 7043 | 1 | 魏旭晖 | 260187043082112 | 65.6 | 65.6 | 1 | 审核通过 | ||
| 118 | 柘荣县富溪镇党群服务中心 | 专业技术 | 7043 | 1 | 袁思民 | 260187043081911 | 65.1 | 65.1 | 2 | 审核通过 | ||
| 119 | 柘荣县富溪镇党群服务中心 | 专业技术 | 7043 | 1 | 陈燕峥 | 260187043075117 | 64.6 | 64.6 | 3 | 审核通过 |
注:如有异议的,请于5月25日17:00前联系:0593-8382187(柘荣县民政和人社局事业单位管理股)。来电来访时间:正常上班时间
柘荣县民政和人力资源社会保障局
2026年5月25日