| 序号 | 用人单位 |
岗位 代码 |
招收 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 福鼎市博物馆 | 8006 | 1 | 杨若涵 | 260038006150410 | 77.46 | |
| 2 | 福鼎市博物馆 | 8006 | 1 | 郑雨丝 | 260038006150714 | 76.9 | |
| 3 | 福鼎市博物馆 | 8006 | 1 | 石夏微 | 260038006150426 | 76.34 | |
| 4 | 福鼎市博物馆 | 8006 | 1 | 林端远 | 260038006150726 | 73.74 | |
| 5 | 福鼎市博物馆 | 8007 | 1 | 卜俊杰 | 260038007150806 | 76.06 | |
| 6 | 福鼎市博物馆 | 8007 | 1 | 赖子杨 | 260038007150804 | 75 | |
| 7 | 福鼎市博物馆 | 8007 | 1 | 张恒绅 | 260038007150801 | 0 | 缺考 |
| 8 | 福鼎市博物馆 | 8008 | 1 | 吴繁 | 260038008150812 | 80.66 | |
| 9 | 福鼎市博物馆 | 8008 | 1 | 李佳菁 | 260038008150820 | 74.26 | |
| 10 | 福鼎市博物馆 | 8008 | 1 | 许淑云 | 260038008150809 | 37.84 | |
| 11 | 福鼎市基层党建指导中心 | 8009 | 1 | 薛文斌 | 260048009150919 | 81.7 | |
| 12 | 福鼎市基层党建指导中心 | 8009 | 1 | 董直翔 | 260048009150903 | 78.78 | |
| 13 | 福鼎市基层党建指导中心 | 8009 | 1 | 林腾勇 | 260048009150929 | 69.54 | |
| 14 | 福鼎市基层党建指导中心 | 8010 | 1 | 勒燕 | 260048010151126 | 79.92 | |
| 15 | 福鼎市基层党建指导中心 | 8010 | 1 | 王惠雯 | 260048010151020 | 73.42 | |
| 16 | 福鼎市基层党建指导中心 | 8010 | 1 | 余琦 | 260048010151118 | 0 | 缺考 |
| 17 | 福鼎市人力资源和社会保障综合事务中心 | 8011 | 1 | 蔡世棍 | 260058011151312 | 74.74 | |
| 18 | 福鼎市人力资源和社会保障综合事务中心 | 8011 | 1 | 薛辉强 | 260058011151230 | 76.4 | |
| 19 | 福鼎市人力资源和社会保障综合事务中心 | 8011 | 1 | 叶晓敏 | 260058011151222 | 72.82 | |
| 20 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 4 | 吴杰 | 260068012151520 | 80.68 | |
| 21 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 4 | 吴钰柔 | 260068012151528 | 80.72 | |
| 22 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 4 | 雷燕芳 | 260068012151725 | 75.1 | |
| 23 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 4 | 赖心语 | 260068012151804 | 74.02 | |
| 24 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 4 | 赖联增 | 260068012151708 | 77.64 | |
| 25 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 4 | 叶虹玉 | 260068012151502 | 77.02 | |
| 26 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 4 | 陈依婧 | 260068012152002 | 78.88 | |
| 27 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 4 | 杨雨轩 | 260068012151716 | 76.66 | |
| 28 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 4 | 吴双 | 260068012151730 | 75.36 | |
| 29 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 4 | 高宝蓉 | 260068012151504 | 72.64 | |
| 30 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 4 | 郑楚 | 260068012151506 | 73.96 | |
| 31 | 福鼎市财政综合事务中心 | 8012 | 4 | 陈晰 | 260068012151803 | 72.58 | |
| 32 | 福鼎市政府投资审计服务中心 | 8013 | 2 | 林欣 | 260078013152111 | 76.88 | |
| 33 | 福鼎市政府投资审计服务中心 | 8013 | 2 | 吴立煌 | 260078013152105 | 74.82 | |
| 34 | 福鼎市政府投资审计服务中心 | 8013 | 2 | 林静 | 260078013152127 | 74.64 | |
| 35 | 福鼎市政府投资审计服务中心 | 8013 | 2 | 姚芷若 | 260078013152126 | 74.22 | |
| 36 | 福鼎市政府投资审计服务中心 | 8013 | 2 | 郑演志 | 260078013152201 | 76.58 | |
| 37 | 福鼎市政府投资审计服务中心 | 8013 | 2 | 李永友 | 260078013152212 | 71.86 | |
| 38 | 福鼎市应急救援中心 | 8014 | 1 | 林明威 | 260088014152216 | 76.94 | |
| 39 | 福鼎市应急救援中心 | 8014 | 1 | 江雯 | 260088014152222 | 70.16 | |
| 40 | 福鼎市应急救援中心 | 8014 | 1 | 周蕴 | 260088014152221 | 69.26 | |
| 41 | 福鼎市质量计量检测所 | 8015 | 1 | 袁偲炜 | 260098015152225 | 78 | |
| 42 | 福鼎市质量计量检测所 | 8015 | 1 | 杨法锦 | 260098015152316 | 74.6 | |
| 43 | 福鼎市质量计量检测所 | 8015 | 1 | 郑钦挺 | 260098015152416 | 75.06 | |
| 44 | 福鼎市市场主体登记中心 | 8016 | 1 | 胡俊 | 260108016152526 | 81.7 | |
| 45 | 福鼎市市场主体登记中心 | 8016 | 1 | 陈欣瑶 | 260108016152524 | 78.68 | |
| 46 | 福鼎市市场主体登记中心 | 8016 | 1 | 缪超宇 | 260108016152610 | 75.8 | |
| 47 | 福鼎市中小企业服务中心 | 8017 | 1 | 林基祥 | 260118017152713 | 74.7 | |
| 48 | 福鼎市中小企业服务中心 | 8017 | 1 | 甘宗昊 | 260118017152620 | 71.92 | |
| 49 | 福鼎市中小企业服务中心 | 8017 | 1 | 陈曦 | 260118017152621 | 0 | 缺考 |
| 50 | 福鼎市商贸业服务中心 | 8018 | 1 | 黄舒婷 | 260128018152920 | 80.30 | |
| 51 | 福鼎市商贸业服务中心 | 8018 | 1 | 黄谦 | 260128018152820 | 72.3 | |
| 52 | 福鼎市商贸业服务中心 | 8018 | 1 | 童继坤 | 260128018153015 | 75.32 | |
| 53 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8019 | 1 | 朱泽权 | 260138019153106 | 71.9 | |
| 54 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8019 | 1 | 林毅 | 260138019153125 | 73.86 | |
| 55 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8019 | 1 | 张吓利 | 260138019153101 | 72.44 | |
| 56 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8020 | 2 | 袁依姿 | 260138020153211 | 77.06 | |
| 57 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8020 | 2 | 梁静 | 260138020153230 | 75.6 | |
| 58 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8020 | 2 | 廖青 | 260138020153226 | 72.54 | |
| 59 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8020 | 2 | 李静娴 | 260138020153224 | 75.04 | |
| 60 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8020 | 2 | 吴香英 | 260138020153207 | 75.04 | |
| 61 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8020 | 2 | 施传冕 | 260138020153314 | 73.86 | |
| 62 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8021 | 1 | 周佳熙 | 260138021153319 | 75.1 | |
| 63 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8021 | 1 | 吴小翠 | 260138021153328 | 75.7 | |
| 64 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8021 | 1 | 王倩 | 260138021153403 | 0 | 缺考 |
| 65 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8022 | 1 | 陈羽茜 | 260138022153521 | 75.78 | |
| 66 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8022 | 1 | 郭俐俐 | 260138022153510 | 77.02 | |
| 67 | 福鼎市公安文职服务中心 | 8022 | 1 | 陈静悦 | 260138022153527 | 76.18 | |
| 68 | 福鼎市交通运输综合执法大队一中队 | 8023 | 1 | 钟雄发 | 260148023160126 | 78.08 | |
| 69 | 福鼎市交通运输综合执法大队一中队 | 8023 | 1 | 黄涛 | 260148023160114 | 75.9 | |
| 70 | 福鼎市交通运输综合执法大队一中队 | 8023 | 1 | 吴禹轩 | 260148023160102 | 78.2 | |
| 71 | 福鼎市交通运输综合执法大队一中队 | 8024 | 1 | 林燕 | 260148024160217 | 74.46 | |
| 72 | 福鼎市交通运输综合执法大队一中队 | 8024 | 1 | 周千会 | 260148024160209 | 73.5 | |
| 73 | 福鼎市交通运输综合执法大队一中队 | 8024 | 1 | 李松蒲 | 260148024160223 | 73.02 | |
| 74 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8025 | 1 | 詹子墨 | 260158025160225 | 85.28 | |
| 75 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8025 | 1 | 许澄 | 260158025160314 | 84.2 | |
| 76 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8025 | 1 | 陈荣 | 260158025160301 | 81.12 | |
| 77 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8026 | 2 | 张春鹏 | 260158026160324 | 83.26 | |
| 78 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8026 | 2 | 林桐 | 260158026160417 | 82.02 | |
| 79 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8026 | 2 | 孙倩倩 | 260158026160415 | 82.46 | |
| 80 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8026 | 2 | 陈菲 | 260158026160411 | 78.76 | |
| 81 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8026 | 2 | 黄昊然 | 260158026160328 | 80.86 | |
| 82 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8026 | 2 | 季荣辉 | 260158026160421 | 76.82 | |
| 83 | 福鼎市住房和城乡建设服务中心 | 8027 | 1 | 董慧莹 | 260168027153617 | 80.98 | |
| 84 | 福鼎市住房和城乡建设服务中心 | 8027 | 1 | 缪子君 | 260168027153621 | 83.14 | |
| 85 | 福鼎市住房和城乡建设服务中心 | 8027 | 1 | 李朝喆 | 260168027153619 | 80.22 | |
| 86 | 福鼎市建设工程质量安全监督站 | 8028 | 1 | 施文轩 | 260178028153707 | 77.12 | |
| 87 | 福鼎市建设工程质量安全监督站 | 8028 | 1 | 邓道洋 | 260178028153729 | 76.8 | |
| 88 | 福鼎市建设工程质量安全监督站 | 8028 | 1 | 郑文杰 | 260178028153713 | 64.3 | |
| 89 | 福鼎市乡村振兴服务中心 | 8029 | 1 | 陈凯浠 | 260188029153806 | 77.66 | |
| 90 | 福鼎市乡村振兴服务中心 | 8029 | 1 | 朱星玮 | 260188029153807 | 79.88 | |
| 91 | 福鼎市乡村振兴服务中心 | 8029 | 1 | 雷丘宇 | 260188029153812 | 78.08 | |
| 92 | 福鼎市乡村振兴服务中心 | 8030 | 1 | 朱冬冬 | 260188030153906 | 79.32 | |
| 93 | 福鼎市乡村振兴服务中心 | 8030 | 1 | 周晓梨 | 260188030153907 | 76.02 | |
| 94 | 福鼎市乡村振兴服务中心 | 8030 | 1 | 池彬 | 260188030153902 | 77.92 | |
| 95 | 福鼎市农业综合执法大队一中队 | 8031 | 1 | 蔡琳静 | 260198031160429 | 78.9 | |
| 96 | 福鼎市农业综合执法大队一中队 | 8031 | 1 | 陈淞渝 | 260198031160427 | 80.72 | |
| 97 | 福鼎市农业综合执法大队一中队 | 8031 | 1 | 周欣彤 | 260198031160430 | 76.96 | |
| 98 | 福鼎市农业综合执法大队一中队 | 8032 | 1 | 吴志伟 | 260198032160517 | 81.58 | |
| 99 | 福鼎市农业综合执法大队一中队 | 8032 | 1 | 叶凯轩 | 260198032160519 | 80.88 | |
| 100 | 福鼎市农业综合执法大队一中队 | 8032 | 1 | 陈琪 | 260198032160512 | 77.32 | |
| 101 | 福鼎市农业综合执法大队一中队 | 8033 | 1 | 杨海毅 | 260198033160621 | 80.98 | |
| 102 | 福鼎市农业综合执法大队一中队 | 8033 | 1 | 翁翔 | 260198033160606 | 78.4 | |
| 103 | 福鼎市农业综合执法大队一中队 | 8033 | 1 | 黄鑫 | 260198033160609 | 76.8 | |
| 104 | 福鼎市农业综合执法大队一中队 | 8034 | 1 | 雷敏 | 260198034160701 | 82.32 | |
| 105 | 福鼎市农业综合执法大队一中队 | 8034 | 1 | 杨序 | 260198034160705 | 82.1 | |
| 106 | 福鼎市农业综合执法大队一中队 | 8034 | 1 | 王真真 | 260198034160712 | 78.06 | |
| 107 | 福鼎市秦屿海堤管理所 | 8035 | 1 | 吴伊容 | 260208035153918 | 77.58 | |
| 108 | 福鼎市秦屿海堤管理所 | 8035 | 1 | 朱阿娜 | 260208035153919 | 76.8 | |
| 109 | 福鼎市秦屿海堤管理所 | 8035 | 1 | 徐林铮 | 260208035153916 | 71.94 | |
| 110 | 福鼎市国家海域动态监测中心 | 8036 | 1 | 何淇 | 260218036154012 | 81.7 | |
| 111 | 福鼎市国家海域动态监测中心 | 8036 | 1 | 施传宏 | 260218036153926 | 77.86 | |
| 112 | 福鼎市国家海域动态监测中心 | 8036 | 1 | 朱婷婷 | 260218036154019 | 74.1 | |
| 113 | 福鼎市水产技术推广站 | 8037 | 1 | 金高祺 | 260228037154022 | 73.7 | |
| 114 | 福鼎市水产技术推广站 | 8037 | 1 | 陈优优 | 260228037154021 | 77.72 | |
| 115 | 福鼎市退役军人服务中心 | 8038 | 1 | 杨曦 | 260238038154110 | 81.44 | |
| 116 | 福鼎市退役军人服务中心 | 8038 | 1 | 夏莉莉 | 260238038154027 | 77.16 | |
| 117 | 福鼎市退役军人服务中心 | 8038 | 1 | 梅苏筱 | 260238038154217 | 74 | |
| 118 | 福鼎市太姥山林业工作站、福鼎市前岐林业工作站、福鼎市点头林业工作站等三个单位 | 8039 | 3 | 肖文静 | 260248039154225 | 77.82 | |
| 119 | 福鼎市太姥山林业工作站、福鼎市前岐林业工作站、福鼎市点头林业工作站等三个单位 | 8039 | 3 | 张莹 | 260248039154227 | 76.34 | |
| 120 | 福鼎市太姥山林业工作站、福鼎市前岐林业工作站、福鼎市点头林业工作站等三个单位 | 8039 | 3 | 董翠翠 | 260248039154226 | 75.42 | |
| 121 | 福鼎市太姥山林业工作站、福鼎市前岐林业工作站、福鼎市点头林业工作站等三个单位 | 8039 | 3 | 曹健东 | 260248039154302 | 75.06 | |
| 122 | 福鼎市太姥山林业工作站、福鼎市前岐林业工作站、福鼎市点头林业工作站等三个单位 | 8039 | 3 | 陈妍妍 | 260248039154229 | 76.8 | |
| 123 | 福鼎市太姥山林业工作站、福鼎市前岐林业工作站、福鼎市点头林业工作站等三个单位 | 8039 | 3 | 杜萌 | 260248039154230 | 76.34 | |
| 124 | 福鼎市太姥山林业工作站、福鼎市前岐林业工作站、福鼎市点头林业工作站等三个单位 | 8039 | 3 | 谢小勇 | 260248039154221 | 74.3 | |
| 125 | 福鼎市桐山街道党群服务中心 | 8040 | 1 | 张灵涛 | 260258040154417 | 79.12 | |
| 126 | 福鼎市桐山街道党群服务中心 | 8040 | 1 | 陈永乐 | 260258040154312 | 79.22 | |
| 127 | 福鼎市桐山街道党群服务中心 | 8040 | 1 | 郑菀思 | 260258040154309 | 77.86 | |
| 128 | 福鼎市太姥山镇项目服务中心 | 8041 | 1 | 王子瑶 | 260268041154422 | 78.22 | |
| 129 | 福鼎市太姥山镇项目服务中心 | 8041 | 1 | 池润民 | 260268041154505 | 78.92 | |
| 130 | 福鼎市太姥山镇项目服务中心 | 8041 | 1 | 夏思雨 | 260268041154427 | 75.4 | |
| 131 | 福鼎市太姥山镇乡村振兴服务中心 | 8042 | 1 | 游建生 | 260278042154517 | 80.1 | |
| 132 | 福鼎市太姥山镇乡村振兴服务中心 | 8042 | 1 | 管诚 | 260278042154515 | 75.8 | |
| 133 | 福鼎市太姥山镇乡村振兴服务中心 | 8042 | 1 | 段誉昌 | 260278042154514 | 78.34 | |
| 134 | 福鼎市店下镇党群服务中心 | 8043 | 1 | 李宁宁 | 260288043154627 | 81.3 | |
| 135 | 福鼎市店下镇党群服务中心 | 8043 | 1 | 张垟 | 260288043154630 | 78.56 | |
| 136 | 福鼎市店下镇党群服务中心 | 8043 | 1 | 罗轩 | 260288043154620 | 0 | 缺考 |
| 137 | 福鼎市店下镇乡村振兴服务中心 | 8044 | 1 | 方声远 | 260298044154713 | 80.52 | |
| 138 | 福鼎市店下镇乡村振兴服务中心 | 8044 | 1 | 陈光界 | 260298044154709 | 78.96 | |
| 139 | 福鼎市店下镇乡村振兴服务中心 | 8044 | 1 | 雷水荣 | 260298044154712 | 64.14 | |
| 140 | 福鼎市店下镇乡村振兴服务中心 | 8045 | 1 | 郑文镜 | 260298045154714 | 82.32 | |
| 141 | 福鼎市前岐镇乡村振兴服务中心 | 8046 | 1 | 庄雪冰 | 260308046154817 | 79.98 | |
| 142 | 福鼎市前岐镇乡村振兴服务中心 | 8046 | 1 | 蔡亦宗 | 260308046154721 | 77.66 | |
| 143 | 福鼎市前岐镇乡村振兴服务中心 | 8046 | 1 | 王慧婷 | 260308046154825 | 76.26 | |
| 144 | 福鼎市前岐镇综合执法大队 | 8047 | 1 | 卓骏飞 | 260318047154908 | 82.36 | |
| 145 | 福鼎市前岐镇综合执法大队 | 8047 | 1 | 刘文辉 | 260318047154928 | 79.84 | |
| 146 | 福鼎市前岐镇综合执法大队 | 8047 | 1 | 钟梦如 | 260318047154909 | 80.28 | |
| 147 | 福鼎市佳阳畲族乡综合执法大队 | 8048 | 1 | 易倩倩 | 260328048155026 | 79.88 | |
| 148 | 福鼎市佳阳畲族乡综合执法大队 | 8048 | 1 | 陈起潇 | 260328048160820 | 77.06 | |
| 149 | 福鼎市佳阳畲族乡综合执法大队 | 8048 | 1 | 包航 | 260328048155017 | 0 | 缺考 |
| 150 | 福鼎市佳阳畲族乡综合执法大队 | 8049 | 1 | 王静玲 | 260328049160823 | 83.32 | |
| 151 | 福鼎市佳阳畲族乡综合执法大队 | 8049 | 1 | 张诺莹 | 260328049160827 | 79.82 | |
| 152 | 福鼎市佳阳畲族乡综合执法大队 | 8049 | 1 | 梁睿 | 260328049160829 | 77.42 | |
| 153 | 福鼎市佳阳畲族乡乡村振兴服务中心 | 8050 | 1 | 刘真 | 260338050161016 | 78.88 | |
| 154 | 福鼎市佳阳畲族乡乡村振兴服务中心 | 8050 | 1 | 钟玲玲 | 260338050160923 | 79.08 | |
| 155 | 福鼎市佳阳畲族乡乡村振兴服务中心 | 8050 | 1 | 章莹莹 | 260338050160910 | 75.76 | |
| 156 | 福鼎市点头镇乡村振兴服务中心 | 8051 | 1 | 唐庆元 | 260348051161030 | 78.72 | |
| 157 | 福鼎市点头镇乡村振兴服务中心 | 8051 | 1 | 蔡起扬 | 260348051161025 | 77.82 | |
| 158 | 福鼎市点头镇乡村振兴服务中心 | 8051 | 1 | 邵杨丽 | 260348051161028 | 77.94 | |
| 159 | 福鼎市点头镇乡村振兴服务中心 | 8052 | 1 | 施传阳 | 260348052161302 | 84.04 | |
| 160 | 福鼎市点头镇乡村振兴服务中心 | 8052 | 1 | 周复銮 | 260348052161201 | 79 | |
| 161 | 福鼎市点头镇乡村振兴服务中心 | 8052 | 1 | 褚雨沁 | 260348052161117 | 76.98 | |
| 162 | 福鼎市点头镇综合执法大队 | 8053 | 1 | 张小兰 | 260358053161404 | 81.4 | |
| 163 | 福鼎市点头镇综合执法大队 | 8053 | 1 | 施世鼎 | 260358053161317 | 61.66 | |
| 164 | 福鼎市点头镇综合执法大队 | 8053 | 1 | 董韫烨 | 260358053161403 | 0 | 缺考 |
| 165 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8054 | 1 | 郑于婷 | 260368054161429 | 82.8 | |
| 166 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8054 | 1 | 李昌宇 | 260368054161501 | 82.48 | |
| 167 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8054 | 1 | 赵钰汐 | 260368054161414 | 79.58 | |
| 168 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8055 | 1 | 李雨欣 | 260368055161526 | 77.14 | |
| 169 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8055 | 1 | 陈雯君 | 260368055161712 | 78.8 | |
| 170 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8055 | 1 | 郑舒琪 | 260368055161609 | 80.2 | |
| 171 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8056 | 1 | 赖建明 | 260368056161719 | 80.52 | |
| 172 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8056 | 1 | 林欣 | 260368056161807 | 81.44 | |
| 173 | 福鼎市白琳镇乡村振兴服务中心 | 8056 | 1 | 杨龙 | 260368056161809 | 73.2 | |
| 174 | 福鼎市管阳镇乡村振兴服务中心 | 8057 | 1 | 林婷婷 | 260378057161828 | 79.34 | |
| 175 | 福鼎市管阳镇乡村振兴服务中心 | 8057 | 1 | 陈寒 | 260378057161827 | 81.64 | |
| 176 | 福鼎市管阳镇乡村振兴服务中心 | 8057 | 1 | 王佳佳 | 260378057161816 | 80.3 | |
| 177 | 福鼎市管阳镇乡村振兴服务中心 | 8058 | 1 | 张伽怡 | 260378058162001 | 79.96 | |
| 178 | 福鼎市管阳镇乡村振兴服务中心 | 8058 | 1 | 全文杰 | 260378058161920 | 83.26 | |
| 179 | 福鼎市管阳镇乡村振兴服务中心 | 8058 | 1 | 陈青元 | 260378058161923 | 76.14 | |
| 180 | 福鼎市管阳镇综合执法大队 | 8059 | 1 | 姜一鸣 | 260388059162011 | 77.72 | |
| 181 | 福鼎市管阳镇综合执法大队 | 8059 | 1 | 李林洪 | 260388059162111 | 75.42 | |
| 182 | 福鼎市管阳镇综合执法大队 | 8059 | 1 | 谢宇轩 | 260388059162106 | 74.84 | |
| 183 | 福鼎市管阳镇综合执法大队 | 8060 | 1 | 陈馨 | 260388060162124 | 77.44 | |
| 184 | 福鼎市管阳镇综合执法大队 | 8060 | 1 | 曾向东 | 260388060162210 | 76.84 | |
| 185 | 福鼎市管阳镇综合执法大队 | 8060 | 1 | 汪存锦 | 260388060162121 | 68.54 | |
| 186 | 福鼎市叠石乡乡村振兴服务中心 | 8061 | 1 | 林宁 | 260398061162215 | 78.24 | |
| 187 | 福鼎市叠石乡乡村振兴服务中心 | 8061 | 1 | 蔡清欣 | 260398061162214 | 77.76 | |
| 188 | 福鼎市叠石乡乡村振兴服务中心 | 8061 | 1 | 雷潇瑜 | 260398061162213 | 68.36 | |
| 189 | 福鼎市叠石乡乡村振兴服务中心 | 8062 | 1 | 朱竹君 | 260398062162304 | 76.5 | |
| 190 | 福鼎市叠石乡乡村振兴服务中心 | 8062 | 1 | 周宗晨 | 260398062162305 | 74.76 | |
| 191 | 福鼎市叠石乡乡村振兴服务中心 | 8062 | 1 | 王斯特 | 260398062162230 | 74.84 | |
| 192 | 福鼎市沙埕镇乡村振兴服务中心 | 8063 | 1 | 余振坤 | 260408063162415 | 80.6 | |
| 193 | 福鼎市沙埕镇乡村振兴服务中心 | 8063 | 1 | 王文 | 260408063162323 | 75.72 | |
| 194 | 福鼎市沙埕镇乡村振兴服务中心 | 8063 | 1 | 曹丽艳 | 260408063162309 | 0 | 缺考 |
| 195 | 福鼎市贯岭镇乡村振兴服务中心 | 8064 | 1 | 林晓晓 | 260418064162524 | 80.16 | |
| 196 | 福鼎市贯岭镇乡村振兴服务中心 | 8064 | 1 | 刘璐璐 | 260418064162512 | 77.2 | |
| 197 | 福鼎市贯岭镇乡村振兴服务中心 | 8064 | 1 | 徐贻港 | 260418064162423 | 77.52 | |
| 198 | 福鼎市贯岭镇党群服务中心 | 8065 | 1 | 陈欣凝 | 260428065162607 | 80.34 | |
| 199 | 福鼎市贯岭镇党群服务中心 | 8065 | 1 | 赖陈云 | 260428065162621 | 77.98 | |
| 200 | 福鼎市贯岭镇党群服务中心 | 8065 | 1 | 庄妍妍 | 260428065162608 | 78.14 | |
| 201 | 福鼎市医院 | 8066 | 2 | 刘骐 | 260438066162719 | 75 | |
| 202 | 福鼎市秦屿海堤管理所 | 8075 | 1 | 温作佳 | 260208075162912 | 77.38 | |
| 203 | 福鼎市秦屿海堤管理所 | 8075 | 1 | 陈丽婷 | 260208075162725 | 77.1 | |
| 204 | 福鼎市秦屿海堤管理所 | 8075 | 1 | 林建川 | 260208075162726 | 79.9 | |
| 205 | 福鼎市磻溪镇乡村振兴服务中心 | 8076 | 1 | 曾泽宇 | 260478076163004 | 78.26 | |
| 206 | 福鼎市磻溪镇乡村振兴服务中心 | 8076 | 1 | 蔡祭旺 | 260478076163012 | 79.2 | |
| 207 | 福鼎市磻溪镇乡村振兴服务中心 | 8076 | 1 | 周涵 | 260478076163003 | 71.12 | |
| 208 | 福鼎市管阳镇乡村振兴服务中心 | 8077 | 1 | 许琴琴 | 260378077163026 | 81.64 | |
| 209 | 福鼎市管阳镇乡村振兴服务中心 | 8077 | 1 | 池万意 | 260378077163101 | 82.28 | |
| 210 | 福鼎市管阳镇乡村振兴服务中心 | 8077 | 1 | 王宗祥 | 260378077163018 | 77.26 |
如有异议的,请联系:0593-7818123(福鼎市人社局人力资源开发股)、0593-7818008(福鼎市纪委监委驻市人社局纪检监察组)。
福鼎市人力资源和社会保障局
2026年6月1日