| 单位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
| 霞浦台湾农民创业园管理委员会 | 9001 | 260019001195801 | 陈博涛 | 73.70 | |
| 霞浦台湾农民创业园管理委员会 | 9001 | 260019001195421 | 陈昕怡 | 76.04 | |
| 霞浦台湾农民创业园管理委员会 | 9001 | 260019001191030 | 陈言埕 | 缺考 | |
| 霞浦县社会治安综合治理中心 | 9002 | 260029002192713 | 郑文翔 | 70.68 | |
| 霞浦县社会治安综合治理中心 | 9002 | 260029002193223 | 谢翔涛 | 74.08 | |
| 霞浦县社会治安综合治理中心 | 9002 | 260029002192003 | 钟永国 | 缺考 | |
| 霞浦县综合行政执法大队直属二中队 | 9004 | 260049004190203 | 李宇涵 | 73.04 | |
| 霞浦县综合行政执法大队直属二中队 | 9004 | 260049004190510 | 魏家宝 | 73.46 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9005 | 260059005190627 | 林岳熹 | 75.64 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9005 | 260059005190711 | 陈琪清 | 71.12 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9005 | 260059005190122 | 江兆锟 | 76.04 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9006 | 260059006190411 | 雷发建 | 71.62 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9006 | 260059006190504 | 苏灵坍 | 70.64 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9006 | 260059006190121 | 范梦馨 | 70.06 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9007 | 260059007190202 | 林鸿飞 | 74.08 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9007 | 260059007190503 | 林森辉 | 72.44 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9007 | 260059007190707 | 章佩雯 | 71.56 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9010 | 260059010190427 | 王亦佳 | 75.58 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9010 | 260059010190420 | 彭羽 | 75.66 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9011 | 260059011190321 | 雷楠 | 73.24 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9011 | 260059011190720 | 徐祯晖 | 75.16 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9011 | 260059011190512 | 胡杨 | 75.66 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9078 | 260059078190309 | 吴奕龙 | 75.04 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9078 | 260059078190306 | 俞坤翰 | 76.00 | |
| 霞浦县综合行政执法大队 | 9078 | 260059078190412 | 陈杰 | 74.62 | |
| 霞浦县社会福利事业服务中心 | 9012 | 260069012192702 | 宋齐乐 | 72.56 | |
| 霞浦县社会福利事业服务中心 | 9012 | 260069012192708 | 陈冰儿 | 71.54 | |
| 霞浦县社会福利事业服务中心 | 9012 | 260069012195924 | 温淑敏 | 74.94 | |
| 霞浦经济开发区发展服务中心 | 9013 | 260079013194711 | 徐秋萍 | 79.64 | |
| 霞浦经济开发区发展服务中心 | 9013 | 260079013194129 | 刘恩友 | 78.32 | |
| 霞浦经济开发区发展服务中心 | 9013 | 260079013194503 | 刘子豪 | 78.22 | |
| 霞浦经济开发区发展服务中心 | 9014 | 260079014194121 | 何籽祺 | 74.48 | |
| 霞浦经济开发区发展服务中心 | 9014 | 260079014195508 | 汤为 | 75.18 | |
| 霞浦经济开发区发展服务中心 | 9014 | 260079014193704 | 叶彦序 | 缺考 | |
| 霞浦县人民代表大会常务委员会信访接待室 | 9015 | 260089015196223 | 钟李海 | 75.50 | |
| 霞浦县人民代表大会常务委员会信访接待室 | 9015 | 260089015194126 | 陈心平 | 77.86 | |
| 霞浦县人民代表大会常务委员会信访接待室 | 9015 | 260089015195024 | 董文星 | 75.66 | |
| 霞浦县企业服务中心 | 9016 | 260099016193821 | 陈榕榕 | 80.88 | |
| 霞浦县企业服务中心 | 9016 | 260099016191526 | 吴可欣 | 75.12 | |
| 霞浦县企业服务中心 | 9016 | 260099016194625 | 廖仟仟 | 77.64 | |
| 霞浦县河务管理中心 | 9017 | 260109017195926 | 林罗雄 | 75.04 | |
| 霞浦县河务管理中心 | 9017 | 260109017191418 | 缪妍妍 | 75.94 | |
| 霞浦县水利电力技术队 | 9018 | 260119018192205 | 赵谋铭 | 77.42 | |
| 霞浦县水利电力技术队 | 9018 | 260119018195326 | 郑文乘 | 72.62 | |
| 霞浦县水利电力技术队 | 9018 | 260119018196011 | 陈其俊 | 32.16 | |
| 霞浦县市场监督管理综合执法大队 | 9020 | 260129020190619 | 王思莹 | 77.90 | |
| 霞浦县市场监督管理综合执法大队 | 9020 | 260129020190425 | 王颖 | 76.80 | |
| 霞浦县市场监督管理综合执法大队 | 9020 | 260129020190722 | 汤阳阳 | 71.96 | |
| 霞浦县交通运输事业发展中心 | 9021 | 260139021194415 | 谢林鸿 | 78.76 | |
| 霞浦县交通运输事业发展中心 | 9021 | 260139021196007 | 林汉炜 | 72.72 | |
| 霞浦县交通运输事业发展中心 | 9021 | 260139021191623 | 朱文炜 | 70.60 | |
| 霞浦县交通运输事业发展中心 | 9022 | 260139022196307 | 林靖淇 | 74.82 | |
| 霞浦县交通运输事业发展中心 | 9022 | 260139022194718 | 陈道铖 | 76.58 | |
| 霞浦县交通运输事业发展中心 | 9022 | 260139022194516 | 刘诗其 | 72.14 | |
| 霞浦县交通运输综合执法大队 | 9023 | 260149023190715 | 陈锬 | 79.12 | |
| 霞浦县交通运输综合执法大队 | 9023 | 260149023190323 | 蔡孜涵 | 74.20 | |
| 霞浦县交通运输综合执法大队 | 9023 | 260149023190622 | 袁江 | 70.64 | |
| 霞浦县交通运输综合执法大队 | 9024 | 260149024190413 | 林嘉欣 | 74.32 | |
| 霞浦县交通运输综合执法大队 | 9024 | 260149024190108 | 王子林 | 76.02 | |
| 霞浦县交通运输综合执法大队 | 9024 | 260149024190406 | 范心皓 | 75.56 | |
| 霞浦县交通运输综合执法大队 | 9025 | 260149025190624 | 周吴颖然 | 75.04 | |
| 霞浦县交通运输综合执法大队 | 9025 | 260149025190515 | 谢凌 | 缺考 | |
| 霞浦县交通运输综合执法大队 | 9025 | 260149025190527 | 林海粟 | 72.42 | |
| 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 9026 | 260159026192522 | 黄凯琪 | 72.94 | |
| 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 9026 | 260159026191613 | 林为涛 | 73.44 | |
| 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 9026 | 260159026193623 | 林樱洁 | 77.12 | |
| 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 9027 | 260159027192629 | 赵心怡 | 79.36 | |
| 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 9027 | 260159027193222 | 叶璐瑶 | 79.84 | |
| 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 9027 | 260159027191219 | 李欣莹 | 75.24 | |
| 霞浦县农业综合执法大队直属一中队 | 9028 | 260169028190127 | 林洋洋 | 73.10 | |
| 霞浦县农业综合执法大队直属一中队 | 9028 | 260169028190217 | 李松松 | 75.98 | |
| 霞浦县农业综合执法大队直属一中队 | 9028 | 260169028190608 | 陈韵怡 | 76.30 | |
| 霞浦县农业综合执法大队直属二中队 | 9029 | 260179029190229 | 吴凡 | 75.42 | |
| 霞浦县农业综合执法大队直属二中队 | 9029 | 260179029190208 | 吴文菲 | 72.48 | |
| 霞浦县农业综合执法大队直属二中队 | 9029 | 260179029190214 | 黄仲凯 | 72.18 | |
| 霞浦县农业技术和农村产业发展服务中心 | 9030 | 260189030195415 | 黄馨桧 | 79.20 | |
| 霞浦县农业技术和农村产业发展服务中心 | 9030 | 260189030194914 | 叶虹 | 80.54 | |
| 霞浦县农业技术和农村产业发展服务中心 | 9030 | 260189030194324 | 林晓薇 | 76.28 | |
| 霞浦县劳动就业管理中心 | 9031 | 260199031193312 | 林文倩 | 77.18 | |
| 霞浦县劳动就业管理中心 | 9031 | 260199031194504 | 叶蓁 | 80.90 | |
| 霞浦县劳动就业管理中心 | 9031 | 260199031193816 | 陈琼 | 74.14 | |
| 霞浦县劳动就业管理中心 | 9031 | 260199031191324 | 万翔 | 72.70 | |
| 霞浦县文旅产业发展促进中心 | 9032 | 260209032194509 | 雷方瑜 | 78.42 | |
| 霞浦县文旅产业发展促进中心 | 9032 | 260209032192127 | 肖子杰 | 77.30 | |
| 霞浦县文旅产业发展促进中心 | 9032 | 260209032191529 | 张职佳 | 缺考 | |
| 霞浦县黄瓜山遗址保护和发展中心 | 9033 | 260219033194508 | 田恬 | 71.34 | |
| 霞浦县黄瓜山遗址保护和发展中心 | 9033 | 260219033195916 | 杨旖 | 77.22 | |
| 霞浦县黄瓜山遗址保护和发展中心 | 9033 | 260219033195327 | 许玉雯 | 缺考 | |
| 霞浦县海洋渔业发展中心 | 9038 | 260239038195014 | 谢蕙泽 | 76.82 | |
| 霞浦县海洋渔业发展中心 | 9038 | 260239038194824 | 林慧晶 | 77.98 | |
| 霞浦县海洋渔业发展中心 | 9038 | 260239038191315 | 吴思媛 | 78.14 | |
| 霞浦县乡镇渔港服务站 | 9039 | 260249039192320 | 张伟 | 77.44 | |
| 霞浦县乡镇渔港服务站 | 9039 | 260249039191706 | 李玲婷 | 70.30 | |
| 霞浦县乡镇渔港服务站 | 9039 | 260249039192311 | 黄泽 | 72.26 | |
| 霞浦县乡镇渔港服务站 | 9039 | 260249039192705 | 张家宏 | 缺考 | |
| 霞浦县乡镇(街道)畜牧兽医站 | 9040 | 260259040192519 | 黄文宏 | 69.28 | |
| 霞浦县乡镇(街道)畜牧兽医站 | 9040 | 260259040193610 | 关威 | 68.50 | |
| 霞浦县乡镇(街道)畜牧兽医站 | 9040 | 260259040194124 | 林秀清 | 66.92 | |
| 霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 | 9041 | 260269041195316 | 黄建通 | 79.44 | |
| 霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 | 9041 | 260269041193710 | 何梦萍 | 73.44 | |
| 霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 | 9041 | 260269041195324 | 梁婧 | 78.68 | |
| 霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 | 9041 | 260269041190904 | 陈泊宇 | 67.32 | |
| 霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 | 9041 | 260269041192110 | 林千叶 | 73.00 | |
| 霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 | 9041 | 260269041195519 | 王观标 | 缺考 | |
| 霞浦县松城街道社区建设服务中心 | 9042 | 260279042193713 | 黄婉婷 | 75.02 | |
| 霞浦县松城街道社区建设服务中心 | 9042 | 260279042195114 | 林陈辉 | 78.18 | |
| 霞浦县松城街道社区建设服务中心 | 9042 | 260279042194618 | 陈泓宇 | 82.04 | |
| 霞浦县松港街道综合执法大队 | 9043 | 260289043194219 | 钟拼强 | 77.84 | |
| 霞浦县松港街道综合执法大队 | 9043 | 260289043196005 | 陈欣 | 77.98 | |
| 霞浦县松港街道综合执法大队 | 9043 | 260289043192428 | 王逢春 | 78.32 | |
| 霞浦县三沙镇综合执法大队 | 9045 | 260309045194127 | 黄宏宇 | 72.12 | |
| 霞浦县三沙镇综合执法大队 | 9045 | 260309045195412 | 吴韶峰 | 76.92 | |
| 霞浦县三沙镇综合执法大队 | 9045 | 260309045196312 | 范星牧 | 76.18 | |
| 霞浦县三沙镇综合执法大队 | 9046 | 260309046194617 | 黄金香 | 79.78 | |
| 霞浦县三沙镇综合执法大队 | 9046 | 260309046195329 | 梁咏仪 | 77.44 | |
| 霞浦县三沙镇综合执法大队 | 9046 | 260309046191712 | 钟思琪 | 82.06 | |
| 霞浦县牙城镇乡村振兴服务中心 | 9047 | 260319047191729 | 杨雨欣 | 78.36 | |
| 霞浦县牙城镇乡村振兴服务中心 | 9047 | 260319047191625 | 汤何婕 | 78.38 | |
| 霞浦县牙城镇乡村振兴服务中心 | 9047 | 260319047190916 | 何彦锦 | 76.28 | |
| 霞浦县牙城镇综合执法大队 | 9048 | 260329048192101 | 林文凯 | 76.80 | |
| 霞浦县牙城镇综合执法大队 | 9048 | 260329048191914 | 高文杰 | 77.46 | |
| 霞浦县牙城镇综合执法大队 | 9048 | 260329048191829 | 吴梓寒 | 缺考 | |
| 霞浦县牙城镇综合执法大队 | 9049 | 260329049192712 | 林英英 | 77.34 | |
| 霞浦县牙城镇综合执法大队 | 9049 | 260329049191505 | 张丽梅 | 79.06 | |
| 霞浦县牙城镇综合执法大队 | 9049 | 260329049193022 | 谢诗颖 | 74.24 | |
| 霞浦县水门畲族乡综合执法大队 | 9050 | 260339050194622 | 郑永齐 | 78.20 | |
| 霞浦县水门畲族乡综合执法大队 | 9050 | 260339050194620 | 刘宸宇 | 76.60 | |
| 霞浦县水门畲族乡综合执法大队 | 9050 | 260339050195123 | 尤瑞鑫 | 76.06 | |
| 霞浦县崇儒畲族乡乡村振兴服务中心 | 9051 | 260349051194419 | 陈佳鑫 | 73.68 | |
| 霞浦县崇儒畲族乡乡村振兴服务中心 | 9051 | 260349051194811 | 王昊臻 | 77.58 | |
| 霞浦县崇儒畲族乡乡村振兴服务中心 | 9051 | 260349051196206 | 谢文瑞 | 75.76 | |
| 霞浦县崇儒畲族乡综合执法大队 | 9052 | 260359052195920 | 林欣欣 | 75.46 | |
| 霞浦县崇儒畲族乡综合执法大队 | 9052 | 260359052191213 | 王昕威 | 72.98 | |
| 霞浦县柏洋乡综合执法大队 | 9053 | 260369053192817 | 陈艺天 | 75.76 | |
| 霞浦县柏洋乡综合执法大队 | 9053 | 260369053192115 | 卓宇铖 | 76.48 | |
| 霞浦县柏洋乡综合执法大队 | 9053 | 260369053193922 | 万晨晞 | 76.98 | |
| 霞浦县盐田畲族乡乡村振兴服务中心 | 9054 | 260379054195417 | 林桂凤 | 79.44 | |
| 霞浦县盐田畲族乡乡村振兴服务中心 | 9054 | 260379054192717 | 王玉凤 | 64.24 | |
| 霞浦县盐田畲族乡乡村振兴服务中心 | 9054 | 260379054193322 | 林思洁 | 76.50 | |
| 霞浦县盐田畲族乡综合执法大队 | 9055 | 260389055194130 | 郑达兴 | 75.38 | |
| 霞浦县盐田畲族乡综合执法大队 | 9055 | 260389055192907 | 金泽辉 | 71.90 | |
| 霞浦县盐田畲族乡综合执法大队 | 9055 | 260389055193817 | 阮文豪 | 缺考 | |
| 霞浦县盐田畲族乡综合执法大队 | 9079 | 260389079193820 | 陈雅 | 76.58 | |
| 霞浦县盐田畲族乡综合执法大队 | 9079 | 260389079195908 | 文慧 | 79.44 | |
| 霞浦县盐田畲族乡综合执法大队 | 9079 | 260389079194812 | 叶依琳 | 75.30 | |
| 霞浦县溪南镇综合执法大队 | 9056 | 260399056195314 | 黄文锋 | 77.62 | |
| 霞浦县溪南镇综合执法大队 | 9056 | 260399056196106 | 叶家浩 | 78.06 | |
| 霞浦县溪南镇综合执法大队 | 9056 | 260399056191504 | 林锦宏 | 79.98 | |
| 霞浦县溪南镇综合执法大队 | 9057 | 260399057193518 | 陈敏 | 79.26 | |
| 霞浦县溪南镇综合执法大队 | 9057 | 260399057193403 | 缪伊 | 68.98 | |
| 霞浦县溪南镇综合执法大队 | 9057 | 260399057193509 | 吴曼宁 | 77.90 | |
| 霞浦县沙江镇综合执法大队 | 9058 | 260409058194909 | 陈孟赟 | 78.96 | |
| 霞浦县沙江镇综合执法大队 | 9058 | 260409058194626 | 庄再会 | 73.08 | |
| 霞浦县沙江镇综合执法大队 | 9059 | 260409059190906 | 邱妍慧 | 78.54 | |
| 霞浦县沙江镇综合执法大队 | 9059 | 260409059195826 | 林裕祺 | 76.44 | |
| 霞浦县沙江镇综合执法大队 | 9059 | 260409059195616 | 雷陈静 | 73.02 | |
| 霞浦县沙江镇综合执法大队 | 9060 | 260409060194703 | 欧阳心南 | 78.70 | |
| 霞浦县沙江镇综合执法大队 | 9060 | 260409060193227 | 林垚仲 | 缺考 | |
| 霞浦县沙江镇综合执法大队 | 9060 | 260409060192607 | 兰子皓 | 76.18 | |
| 霞浦县长春镇综合执法大队 | 9061 | 260419061195420 | 吴诗怡 | 75.80 | |
| 霞浦县长春镇综合执法大队 | 9061 | 260419061193003 | 高闽 | 75.96 | |
| 霞浦县长春镇综合执法大队 | 9061 | 260419061194518 | 林华君 | 75.60 | |
| 霞浦县长春镇综合执法大队 | 9061 | 260419061195723 | 刘丽松 | 74.28 | |
| 霞浦县长春镇综合执法大队 | 9061 | 260419061191814 | 叶晨阳 | 76.20 | |
| 霞浦县长春镇综合执法大队 | 9061 | 260419061191910 | 苏欣 | 76.80 | |
| 霞浦县长春镇综合执法大队 | 9062 | 260419062193807 | 陈思洁 | 78.62 | |
| 霞浦县长春镇综合执法大队 | 9062 | 260419062191701 | 薛珂 | 69.10 | |
| 霞浦县长春镇综合执法大队 | 9062 | 260419062194708 | 陈昊 | 75.10 | |
| 霞浦县下浒镇综合执法大队 | 9063 | 260429063196225 | 邵永严 | 74.20 | |
| 霞浦县下浒镇综合执法大队 | 9063 | 260429063192711 | 董直勇 | 77.36 | |
| 霞浦县下浒镇综合执法大队 | 9063 | 260429063191630 | 陈芃根 | 69.94 | |
| 霞浦县下浒镇综合执法大队 | 9064 | 260429064192518 | 黄文峰 | 75.02 | |
| 霞浦县下浒镇综合执法大队 | 9064 | 260429064191716 | 叶添姿 | 74.20 | |
| 霞浦县下浒镇综合执法大队 | 9064 | 260309046195430 | 黄蓉 | 71.96 | |
| 霞浦县下浒镇综合执法大队 | 9065 | 260429065195127 | 潘姝丞 | 79.30 | |
| 霞浦县下浒镇综合执法大队 | 9065 | 260429065191029 | 李子旸 | 78.00 | |
| 霞浦县下浒镇综合执法大队 | 9065 | 260429065192219 | 林陈强 | 76.58 | |
| 霞浦县北壁乡综合执法大队 | 9066 | 260439066196304 | 阮鑫 | 78.86 | |
| 霞浦县北壁乡综合执法大队 | 9066 | 260439066190910 | 何元宏 | 70.98 | |
| 霞浦县北壁乡综合执法大队 | 9066 | 260439066193012 | 郭鑫伟 | 74.12 | |
| 霞浦县北壁乡综合执法大队 | 9067 | 260439067192317 | 秦静怡 | 75.08 | |
| 霞浦县北壁乡综合执法大队 | 9067 | 260439067194705 | 黄月婷 | 78.56 | |
| 霞浦县北壁乡综合执法大队 | 9067 | 260439067195727 | 李腾 | 84.00 | |
| 霞浦县海岛乡综合执法大队 | 9068 | 260449068190925 | 陈秋琳 | 79.16 | |
| 霞浦县海岛乡综合执法大队 | 9068 | 260449068192413 | 李祥浪 | 74.56 | |
| 霞浦县海岛乡综合执法大队 | 9068 | 260449068196008 | 林新霞 | 73.72 | |
| 霞浦县海岛乡乡村振兴服务中心 | 9069 | 260459069194510 | 朱家豪 | 77.12 | |
| 霞浦县海岛乡乡村振兴服务中心 | 9069 | 260459069193116 | 邓惠敏 | 74.06 | |
| 霞浦县海岛乡乡村振兴服务中心 | 9069 | 260459069193416 | 李嘉嘉 | 67.16 | |
| 霞浦县海岛乡乡村振兴服务中心 | 9069 | 260459069194017 | 朱彦儒 | 66.30 | |
| 霞浦县卫生健康事业发展中心 | 9070 | 260469070194519 | 翁妙琼 | 77.88 | |
| 霞浦县卫生健康事业发展中心 | 9070 | 260469070194107 | 林冬冬 | 79.26 | |
| 霞浦县卫生健康事业发展中心 | 9070 | 260469070195004 | 白琳晖 | 75.78 | |
| 霞浦县疾病预防控制中心 | 9071 | 260479071192302 | 詹俊杨 | 76.90 | |
| 霞浦县疾病预防控制中心 | 9071 | 260479071193810 | 孙维桐 | 73.08 | |
| 霞浦县海岛卫生院 | 9072 | 260489072194007 | 黄晓丹 | 73.72 | |
| 霞浦县海岛卫生院 | 9072 | 260489072193617 | 刘顺瑜 | 73.18 | |
| 霞浦县海岛卫生院 | 9072 | 260489072191014 | 罗思雯 | 65.80 | |
|
如有异议的,请联系:0593-8059198(霞浦县人社局人力资源开发股)、0593-8881968(霞浦县纪委监委驻县人社局纪检监察组) 霞浦县人力资源和社会保障局 2026年6月1日 |
|||||